千歳市に本社がある産業廃棄物処理業者89者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が千歳市の業者です。千歳市は石狩振興局の管内です。
- 87収集運搬業の許可
- 8処分業の許可
- 6特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。千歳市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈲アプライス | 千歳市根志越85番地の6 | 0123-25-8099 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227343 | 2027年5月6日 |
| 有塚 正 | 千歳市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 110246036 | 2030年3月27日 |
| ㈲池田工業 | 千歳市みどり台南1丁目2番1号 | 0123-42-0062 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178721 | 2029年8月11日 |
| ㈲伊藤建設工業 | 千歳市豊里2丁目10番4号 | 0123-40-7166 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100109682 | 2029年7月9日 |
| ㈱伊藤商会 | 千歳市桜木4丁目14番13号 | 0123-24-4361 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100244356 | 2030年1月7日 |
| ㈱今泉工業 | 千歳市新星2丁目7番2号 | 0123-27-6057 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201195 | 2028年4月23日 |
| ㈲イワオ | 千歳市祝梅1022番地1 | 0123-23-3868 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110043755 | 2026年10月29日 |
| 植村運輸㈱ | 千歳市美々1292番地437 | 0123-22-1541 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100048323 | 2028年5月13日 |
| ㈱AKクリーンテック | 千歳市日の出3丁目12番10号 | 070-1575-1868 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249197 | 2030年9月16日 |
| ㈱エコトレンドファーマー | 千歳市上長都1034番1 | 0123-25-6728 | 産業廃棄物処分業 | 120150589 | 2028年8月2日 |
| ㈱エコフィールド | 千歳市泉沢1007番地33 | 0123-28-2977 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110138416 | 2027年10月22日 |
| ㈱ecoライフ | 千歳市上長都1160番地46 | 0123-26-8900 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100184294 | 2030年7月28日 |
| ㈱HMエスパス | 千歳市美々1292番地659 | 0123-42-0530 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100168190 120168190 |
2026年12月21日 2027年10月31日 |
| ㈱エヌ・ケーエンジニアリング | 千歳市北信濃770番9 | 0123-42-1585 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110002098 160002098 |
2028年3月14日 2028年8月21日 |
| ㈱大藏組 | 千歳市高台1丁目5番14号 | 0123-22-5836 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100239247 | 2029年3月28日 |
| ㈱大淵造園土木 | 千歳市末広7丁目1番14号 | 0123-24-0585 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100064045 | 2029年9月6日 |
| ㈱木内建販 | 千歳市上長都1039-28 | 0123-24-6171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100041788 | 2026年8月1日 |
| 協業組合カンセイ | 千歳市流通1丁目3番地の6 | 0123-23-1712 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100004452 150004452 |
2027年3月15日 2029年6月21日 |
| ㈲協成ワーク | 千歳市桂木3丁目9番26号 | 0123-27-7244 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100046769 150046769 |
2027年4月16日 2028年8月21日 |
| ㈱茎津綜業 | 千歳市上長都1039番地24 | 0123-23-9171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100024521 | 2030年5月8日 |
| ㈱クラーク総合通商 | 千歳市本町1丁目1番地1 | 0123-21-8730 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100244748 | 2030年2月18日 |
| ㈱クリーン開発 | 千歳市流通1丁目4番7号 | 0123-24-7787 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110005754 120005754 150005754 |
2030年4月17日 2028年3月27日 2028年7月22日 |
| 合同会社グローム | 千歳市文京5丁目5番地の11 | 050-1034-9653 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100245814 | 2030年3月6日 |
| ㈱恵和 | 千歳市富士2丁目13番5号 | 0123-21-9747 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100245493 | 2030年3月6日 |
| ㈲恒和配送 | 千歳市泉沢1007番地の36 | 0123-25-6625 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100250481 | 2030年11月21日 |
| ㈲駒里サルベージ | 千歳市駒里946番地の23 | 0123-26-1619 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100041269 | 2026年7月22日 |
| 今野工業㈱ | 千歳市北陽5丁目4番3号 | 0123-23-4497 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234527 | 2028年7月25日 |
| ㈲サノケン | 千歳市根志越579番地17 | 0123-27-4693 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100142446 | 2028年5月7日 |
| ㈲沢田産業 | 千歳市祝梅2130-12 | 0123-26-0154 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100008427 | 2027年3月16日 |
| ㈱サンエイタイヤ産業 | 千歳市上長都1番地2 | 0123-21-8555 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100139235 | 2027年11月9日 |
| サン石油㈱ | 千歳市旭ヶ丘1丁目4番15号 | 0123-24-5447 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100233581 | 2028年4月11日 |
| ㈱三陵技建 | 千歳市寿3丁目9番18号 | 0123-24-4058 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100191266 | 2026年10月11日 |
| JSサービス㈱ | 千歳市千代田町3丁目2番地 山本ビル302 | 0123-25-5708 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226455 | 2027年2月15日 |
| ㈱除雪屋本舗 | 千歳市蘭越58の1 | 0123-22-5577 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225110 | 2026年12月27日 |
| 新栄工業㈱ | 千歳市北信濃770番9 | 0123-24-6888 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215133 | 2030年4月29日 |
| 合同会社シンセリティワーク | 千歳市富丘3丁目5番14号 プロムナード1階左 | 0123-25-9188 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237984 | 2028年12月15日 |
| 菅原興業㈱ | 千歳市上長都1番地の3 | 0123-42-2109 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100223468 | 2026年9月8日 |
| ㈲すけっと運輸 | 千歳市北栄2丁目5番14号 | 0123-25-5611 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100122543 | 2030年10月19日 |
| 鈴木 正利 | 千歳市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 110002961 | 2028年6月9日 |
| ㈱千章 | 千歳市自由が丘5丁目7番12号 | 0123-26-3000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100195111 | 2027年5月10日 |
| ㈱創心 | 千歳市上長都1033番地5 | 0123-29-6612 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100200652 | 2028年3月23日 |
| ㈲第一電工社 | 千歳市若草1丁目21番地の6 | 090-1538-6005 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237340 | 2028年11月15日 |
| 大京建設㈱ | 千歳市弥生3丁目12番25号 | 0123-26-1837 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205838 | 2029年1月30日 |
| ㈱高橋管機工業 | 千歳市本町2丁目6番地 | 0123-23-2419 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228803 | 2027年8月31日 |
| ㈲田岸建設 | 千歳市末広5丁目1番11号 | 0123-22-6926 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100155796 | 2030年8月16日 |
| 拓美綜業㈱ | 千歳市梅ケ丘2丁目7番14号 | 0123-27-2386 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168781 | 2027年10月18日 |
| ㈲竹内建設 | 千歳市住吉4丁目8番19号 | 0123-24-1131 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100199640 | 2028年1月12日 |
| ㈱DOVE | 千歳市弥生3丁目15番6号 | 0123-25-9544 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225136 | 2026年12月21日 |
| ㈲タマコウ | 千歳市根志越189番地の341 | 0123-23-6423 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100186401 | 2030年11月19日 |
| ㈱丹波組 | 千歳市本町1丁目14番地 | 0123-23-7711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100151768 | 2030年7月8日 |
| ㈱千明商事 | 千歳市里美5丁目8番地の12 | 0123-29-3763 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100231565 | 2027年12月15日 |
| ㈱千歳衛生排水公社 | 千歳市大和1丁目9番3号 | 090-7512-3937 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100107563 | 2028年11月19日 |
| 千歳空港 モーターサービス㈱ | 千歳市美々 | 0123-45-2301 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224741 | 2026年12月10日 |
| ㈱千歳ケミカル | 千歳市駒里1291番地2 | 0123-31-0400 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201023 | 2028年4月18日 |
| 千歳建設㈱ | 千歳市流通1丁目3-1 | 0123-27-5588 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100019966 120019966 |
2029年6月28日 2029年6月28日 |
| 千歳市 環境整備事業協同組合 | 千歳市上長都4番地5 | 0123-25-6900 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188826 | 2026年4月26日 |
| 千歳自動車運輸㈱ | 千歳市流通1丁目3番地20 | 0123-23-4348 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019234 | 2029年6月29日 |
| 千歳総合 メンテサービス㈲ | 千歳市根志越189番180 | 0123-26-1643 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100220634 | 2031年3月16日 |
| ㈱中央造園 | 千歳市朝日町4丁目25番地 | 0123-23-3708 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100143808 | 2028年7月28日 |
| 中和建設㈱ | 千歳市清流1丁目2番6-1 | 0123-23-3926 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100197305 | 2027年10月6日 |
| ㈱ティーエストレード | 千歳市北信濃871番地32 | 0123-22-2730 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100133306 | 2027年1月25日 |
| 優良認定 東亜建材工業㈱ |
千歳市上長都1039番地27 | 0123-21-8015 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110031223 120031223 |
2030年6月28日 2031年6月25日 |
| 道央資源開発事業協同組合 | 千歳市上長都1160番地 | 0123-24-0157 | 産業廃棄物処分業 | 120055448 | 2028年8月27日 |
| ㈱道央養鶏 | 千歳市駒里2292番地 | 0123-24-2810 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100080702 120080702 |
2026年12月6日 2026年12月6日 |
| 富樫電気工事㈱ | 千歳市東雲町5丁目57番地 | 0123-23-2455 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205794 | 2029年1月28日 |
| ㈱トランシス | 千歳市泉沢1007番地184 | 0123-28-5000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100117148 | 2030年3月22日 |
| ㈱トリノス | 千歳市清流3丁目12番10号 | 0123-40-1645 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221758 | 2031年5月18日 |
| ㈲ナカガミ | 千歳市稲穂1丁目4番1号 | 0123-26-8264 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100185996 | 2030年11月9日 |
| ㈱長﨑工業 | 千歳市上長都2番地11 | 0123-24-4161 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100194408 | 2027年3月30日 |
| ㈲日勝建設工業 | 千歳市清流2丁目3番9号 | 0123-23-8141 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100158084 | 2031年1月6日 |
| 日千工業㈱ | 千歳市東郊2丁目2番20号 | 0123-24-5558 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100152935 | 2030年5月13日 |
| ㈲野村運送 | 千歳市流通1丁目4番地の9 | 0123-22-6033 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100080052 | 2026年9月26日 |
| ㈱浜組土木 | 千歳市真々地1丁目11番3号 | 0123-23-5798 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100197387 | 2027年10月11日 |
| ㈱ヒロトミ建設 | 千歳市みどり台北1丁目4番6号 | 0123-22-4195 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100208675 | 2029年4月2日 |
| 藤城運輸㈱ | 千歳市上長都1039番地17 | 0123-24-8031 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100047131 | 2027年6月14日 |
| 北世建設㈱ | 千歳市上長都1057番地4 | 0123-23-2411 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100122332 | 2030年10月4日 |
| ㈲北誠総業 | 千歳市寿2丁目14番16号 | 0123-24-5686 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100140764 | 2028年2月5日 |
| 北海道建設サービス㈱ | 千歳市上長都1160番36 | 0123-27-8088 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110032820 150032820 |
2030年8月24日 2027年2月19日 |
| ㈱北海道シーアイシー研究所 | 千歳市泉沢1007番地69 | 0123-28-2118 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110005337 160005337 |
2030年4月26日 2028年9月27日 |
| 北海道北港運輸㈱ | 千歳市泉沢1007番地92 | 0123-28-4363 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100009242 | 2030年4月25日 |
| ㈲丸一建材 | 千歳市桂木5丁目3番6号 | 0123-24-3930 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100252020 | 2031年2月13日 |
| ㈲丸優コトブキ建設 | 千歳市青葉5丁目3番15号 | 0123-29-3354 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100144182 | 2028年9月26日 |
| 三井建機工業㈱ | 千歳市清流1丁目3番12号 | 0123-24-2171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100198272 | 2027年11月27日 |
| ㈱村上組 | 千歳市春日町2丁目7番1号 | 0123-23-0181 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100242341 | 2029年9月5日 |
| ㈱明成 | 千歳市あずさ5丁目19番8号 | 0123-25-5865 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100117763 | 2030年4月26日 |
| 森山運輸㈱ | 千歳市豊里2丁目4番12号 | 0123-72-5936 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100247443 | 2030年6月27日 |
| ㈱山技建 | 千歳市勇舞6丁目6番7号 | 080-6087-7013 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243389 | 2029年10月25日 |
| 勇払クリーン産業㈱ | 千歳市上長都1033番地の3 | 0123-25-6883 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100237844 120237844 |
2029年1月12日 2029年4月26日 |
| 合同会社竜徳 | 千歳市協和1921番地の11 | 090-9526-1814 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100247149 | 2030年7月24日 |
千歳市で委託するときに確かめること
- 許可の区域。収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方に許可が要ります。この名簿に区域は入っていないので、各社へ確認してください。
- 取り扱える品目。許可は品目ごとです。出したい廃棄物が許可の範囲に入っているかを許可証の写しで確かめてください。
- 許可期限。期限が過ぎていても無許可とは限りませんが、更新の状況は許可証で確認できます。
- マニフェスト。委託するときは文書で契約し、産業廃棄物管理票を交付する義務があります(排出事業者の義務)。