釧路市に本社がある産業廃棄物処理業者206者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が釧路市の業者です。釧路市は釧路総合振興局の管内です。
- 195収集運搬業の許可
- 35処分業の許可
- 21特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。釧路市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱アーステクノ | 釧路市星が浦南3丁目4番10号 | 0154-51-0207 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100181790 | 2030年2月13日 |
| ㈱アイケン工業 | 釧路市芦野2丁目7番17号 | 0154-36-3835 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210519 | 2029年7月31日 |
| ㈲青山ハウス工業 | 釧路市愛国西2丁目17番14号 | 0154-37-7526 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100173218 | 2028年8月29日 |
| 阿寒共立土建㈱ | 釧路市鳥取南6丁目1番18号 | 0154-51-2711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100135657 | 2027年5月28日 |
| ㈲阿寒クリーン社 | 釧路市阿寒町下舌辛11線51番地11 | 0154-66-2859 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110114065 150114065 |
2029年9月30日 2028年10月20日 |
| 阿寒農業協同組合 | 釧路市阿寒町 北新町1丁目4番1号 | 0154-66-3211 | 産業廃棄物処分業 | 120122545 | 2026年3月17日 |
| アクト運輸㈱ | 釧路市文苑1丁目33番7号 | 0154-40-5258 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100050330 | 2027年10月4日 |
| 浅野目建設工業㈱ | 釧路市興津4丁目1番14号 | 0154-65-6410 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100195007 | 2027年5月16日 |
| 旭ゴム工業㈱ | 釧路市鳥取大通5丁目16番14号 | 0154-51-2603 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232907 | 2028年2月15日 |
| 東運輸㈱ | 釧路市材木町14番30号 | 0154-41-2118 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019048 | 2029年6月13日 |
| 東工業㈱ | 釧路市材木町14番30号 | 0154-41-5353 | 産業廃棄物処分業 | 140002217 | 2027年5月27日 |
| 阿部電気工業㈱ | 釧路市鳥取北5丁目1番9号 | 0154-52-8384 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110200561 120200561 |
2028年3月19日 2030年11月28日 |
| ㈱有田商店 | 釧路市入江町1番8号 | 0154-22-2354 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110007783 120007783 160007783 |
2028年8月25日 2028年10月27日 2026年11月5日 |
| ㈱井澤興業 | 釧路市愛国191番地3315 | 0154-36-7956 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100041952 | 2026年8月26日 |
| 泉車輌輸送㈱ | 釧路市鳥取南6丁目2番22号 | 0154-51-5181 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110967 | 2029年10月22日 |
| ㈱磯辺工業 | 釧路市春採1丁目11番38号 | 0154-42-6043 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100211731 | 2029年10月2日 |
| 市橋建設㈱ | 釧路市音別町本町3丁目83番地 | 01547-6-2721 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100194745 | 2027年4月19日 |
| ㈱一山米田商会 | 釧路市星が浦南1丁目4番10号 | 0154-51-7565 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100239062 | 2029年3月3日 |
| 伊藤工業㈱ | 釧路市寿1丁目4番14号 | 0154-24-0461 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100165247 | 2027年3月6日 |
| ㈲伊藤商店 | 釧路市星が浦南2丁目1番33号 | 0154-52-3335 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100123185 | 2031年3月15日 |
| ㈱稲澤組 | 釧路市昭和中央5丁目30番14号 | 0154-68-5100 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100240828 | 2029年5月29日 |
| ㈱WinWinCompany | 釧路市中島町12番28号 | 0154-64-5385 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100250472 | 2030年11月28日 |
| 梅田産業㈲ | 釧路市音別町本町2丁目73番地 | 01547-6-2273 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100039049 120039049 |
2026年4月14日 2031年1月18日 |
| 瑛翔運輸㈱ | 釧路市昭和北1丁目11番6号 | 0154-52-6809 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203607 | 2028年9月26日 |
| ㈱英信工業 | 釧路市鳥取南8丁目4番16号 | 0154-35-0147 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100231805 | 2027年12月5日 |
| ㈱栄和サービス | 釧路市知人町3番18号 | 0154-92-1110 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110031588 140031588 |
2026年6月30日 2030年6月27日 |
| ㈲エー・アシスト | 釧路市興津5丁目27番5号 | 0154-91-5929 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100138517 | 2027年10月15日 |
| ㈱エーシーエル物流 北海道 | 釧路市星が浦大通4丁目1番37 | 0154-68-5385 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100108840 | 2029年1月20日 |
| Ap works㈱ | 釧路市堀川町7番28号 | 0154-68-5656 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100192004 | 2026年11月7日 |
| ECOくしろ㈱ | 釧路市新釧路町14番1号 | 0154-32-1111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100148796 | 2029年5月18日 |
| FKホーム㈱ | 釧路市貝塚2丁目7番29号 | 090-6996-2228 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243815 | 2029年11月20日 |
| ㈱エンバーリソート | 釧路市新栄町11番4号 | 0154-65-6617 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100173029 | 2028年7月19日 |
| 及川 實 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168624 | 2027年10月17日 |
| ㈱大久保運輸 | 釧路市新富士町5丁目3番13号 | 0154-54-3601 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100100045 | 2027年11月11日 |
| ㈱大久保工業 | 釧路市新富士町5丁目3番13号 | 0154-51-2981 | 産業廃棄物処分業 | 120025284 | 2030年10月24日 |
| 大倉工業㈱ | 釧路市光陽町6番6号 | 0154-24-5176 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100182187 | 2030年3月2日 |
| ㈱太田千草園 | 釧路市緑ヶ岡2丁目10番25号 | 0154-41-2936 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100230753 | 2027年10月18日 |
| 大間冷熱㈱ | 釧路市貝塚4丁目8番18号 | 0154-65-9728 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201731 | 2028年6月7日 |
| ㈲尾崎技研工業 | 釧路市愛国東3丁目7番11号 | 0154-37-1011 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100019047 150019047 |
2031年2月4日 2029年12月15日 |
| 音別衛生㈲ | 釧路市音別町川東1丁目180番地 | 01547-6-3670 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110075842 120075842 150075842 |
2026年4月6日 2027年10月18日 2026年5月19日 |
| ㈲カーショップオモテ | 釧路市星が浦大通5丁目4番3号 | 0154-51-2039 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110112564 | 2029年8月19日 |
| ㈱カイソウ | 釧路市昭和南4丁目24番6号 | 0154-51-8353 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100151612 | 2029年11月10日 |
| ㈲葛西商店 | 釧路市浪花町8丁目7番地 | 0154-22-9264 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100080839 150080839 |
2026年10月29日 2026年4月20日 |
| ㈲鹿島重機 | 釧路市鶴野東5丁目11番6号 | 0154-51-9025 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100108271 | 2028年12月26日 |
| 柏木 英二 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203702 | 2030年3月27日 |
| 桂工産㈱ | 釧路市昭和中央1丁目37番10号 | 0154-51-9513 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100157581 | 2030年12月9日 |
| ㈲鹿又建設工業 | 釧路市昭和中央6丁目32番18号 | 0154-52-7525 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100184701 | 2030年8月20日 |
| ㈲上出石材工業 | 釧路市文苑2丁目47番11号 | 0154-39-5507 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213274 | 2029年12月22日 |
| ㈱環境テクノス | 釧路市白金町19番8号 | 0154-24-3171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016655 | 2029年4月19日 |
| ㈱北建運輸 | 釧路市鳥取大通8丁目8番27号 | 0154-55-3640 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100142974 | 2028年6月27日 |
| ㈱北島土建 | 釧路市桜ヶ岡1丁目3番8号 | 0154-91-5527 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100167873 | 2027年8月20日 |
| ㈲木村組 | 釧路市桜ヶ岡7丁目11番22号16 | 0154-91-9809 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100149712 | 2029年7月17日 |
| ㈲共進建設運輸 | 釧路市星が浦南1丁目6番5号 | 0154-51-0018 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100044873 | 2027年3月19日 |
| ㈲共通空輸 | 釧路市海運1丁目2番16号 | 0154-24-3666 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110004218 120004218 |
2029年4月8日 2027年1月26日 |
| ㈱共立 | 釧路市松浦町11番3号 | 0154-22-0808 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110113323 120113323 150113323 |
2029年9月13日 2030年10月20日 2029年9月13日 |
| 協立海上運輸㈱ | 釧路市西港1丁目100番15 | 0154-53-0285 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100220694 | 2031年3月7日 |
| 釧路圧送興業㈲ | 釧路市星が浦北3丁目3番36号 | 0154-51-6966 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100050244 | 2027年9月15日 |
| 釧路オーガニック㈱ | 釧路市大楽毛251番地1 | 0154-57-4321 | 産業廃棄物処分業 | 120195527 | 2027年5月28日 |
| 釧路オートリサイクル㈱ | 釧路市新野24番地1084 | 0154-64-1171 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110116266 120116266 160116266 |
2030年1月27日 2030年2月2日 2030年1月27日 |
| 釧路ガスサービス㈱ | 釧路市寿4丁目4番7号 | 0154-65-1048 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100250161 | 2030年11月7日 |
| ㈱釧路グリーンメンテナンス | 釧路市星が浦南3丁目3番12号 | 0154-51-2377 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019737 | 2029年6月13日 |
| 釧路港運作業㈱ | 釧路市大町1丁目1番10号 | 0154-41-5111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110209535 | 2029年6月2日 |
| 優良認定 ㈱釧路厚生社 |
釧路市新野41番地の1 | 0154-40-2983 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
100005115 140005115 160005115 190005115 |
2032年7月23日 2032年7月23日 2032年7月23日 2032年7月23日 |
| 釧路住宅設備サービス | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100165250 | 2030年3月5日 |
| ㈱釧路ハイミール | 釧路市大楽毛8番地10 | 0154-57-8822 | 産業廃棄物処分業 | 120055637 | 2030年9月5日 |
| 釧路陸運㈱ | 釧路市西港2丁目101-11 | 0154-53-8061 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212255 | 2029年10月28日 |
| 久米工業㈱ | 釧路市春採5丁目4番10号 | 0154-42-6616 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100131064 150131064 |
2026年10月20日 2028年3月6日 |
| ㈱クレア企画 | 釧路市大楽毛1丁目1番43号 | 0154-46-5087 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221277 | 2026年4月6日 |
| ケイアイオート㈱ | 釧路市南大通7丁目1番7号 | 0154-64-9750 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226487 | 2027年2月18日 |
| ㈱敬運 | 釧路市大楽毛北2丁目25番2号 | 0154-68-4423 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100189325 | 2026年5月16日 |
| ㈱啓成舗装 | 釧路市鶴野264番地1 | 0154-64-5158 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100199878 | 2028年2月19日 |
| ㈲建設アンカー | 釧路市昭和中央2丁目1番1号 | 0154-53-4211 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100200752 | 2028年3月26日 |
| ㈲幸永運輸 | 釧路市大楽毛5丁目7番3号 | 0154-57-2777 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110019965 | 2029年6月13日 |
| ㈲光輝工業 | 釧路市鳥取大通7丁目9番23号 | 0154-53-7717 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100105260 | 2028年8月5日 |
| ㈲興住建装 | 釧路市喜多町10番38号 | 0154-24-4810 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100139817 | 2027年12月25日 |
| 河野採石工業㈱ | 釧路市緑ヶ岡1丁目19番4号 | 0154-41-1208 | 産業廃棄物処分業 | 120101368 | 2028年4月16日 |
| コーウン㈲ | 釧路市阿寒町布伏内22線北54番地34 | 0154-69-3356 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100126014 | 2031年3月8日 |
| ㈲コーワクリエート | 釧路市昭和南5丁目27番10号 | 0154-51-8304 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100122544 | 2030年10月23日 |
| ㈱コーワ工建 | 釧路市星が浦大通3丁目7番14号 | 0154-52-6621 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100108354 | 2029年1月7日 |
| 小寺 周一 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100246461 | 2030年4月18日 |
| 小林 富美枝 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 110182551 | 2030年3月12日 |
| ㈱五葉工業 | 釧路市昭和中央6丁目4番1号 | 0154-53-4119 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100235031 | 2028年6月22日 |
| ㈲今野建設 | 釧路市豊川町17番14号 | 0154-25-2700 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188405 | 2031年3月30日 |
| ㈲齋藤組 | 釧路市白樺台4丁目9番5号 | 0154-91-7060 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100053897 | 2029年4月27日 |
| 櫻井 健太 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100230840 | 2029年4月10日 |
| 佐藤 矩明 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100174431 | 2028年10月24日 |
| ㈱サトコン | 釧路市鳥取北5丁目1番19号 | 090-7511-4322 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234074 | 2028年4月27日 |
| ㈲サムテック | 釧路市花園町4番14号 | 0154-65-8090 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237163 | 2028年11月1日 |
| ㈲サンエス冷熱工業 | 釧路市星が浦大通1丁目5番20号 | 0154-52-2041 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205384 | 2029年1月8日 |
| ㈱三宮商会 | 釧路市大楽毛4丁目13番7号 | 0154-57-8806 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100042964 150042964 |
2026年11月26日 2031年2月23日 |
| 資源再生開発㈱ | 釧路市白金町22番7号 | 0154-65-7049 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110180537 120180537 |
2029年11月5日 2030年8月22日 |
| ㈱システムサポート | 釧路市中鶴野39番4号 | 0154-53-3301 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201355 | 2028年5月13日 |
| 舌川原産業㈲ | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉5丁目5番11号 | 0154-67-2906 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110121102 | 2030年8月22日 |
| ㈲シミズワークス | 釧路市新富士町5丁目3番28号 | 0154-54-0630 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110173062 150173062 |
2028年8月6日 2028年9月2日 |
| ㈲昌立冷機サービス | 釧路市中鶴野29番10号 | 0154-53-0565 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227756 | 2027年5月9日 |
| ㈱正伸工業 | 釧路市中鶴野32番3号 | 0154-65-6967 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100245534 | 2030年2月19日 |
| ㈲星和運輸 | 釧路市星が浦大通2丁目4番6号 | 0154-52-4380 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100043582 | 2026年10月17日 |
| 誠和商事㈱ | 釧路市浜町5ー7 | 094-741-8505 | 産業廃棄物処分業 | 120251574 | 2031年1月29日 |
| 全協運輸㈱ | 釧路市星が浦大通4丁目5番27号 | 0154-51-8400 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100079254 | 2026年9月26日 |
| 釧高運輸㈱ | 釧路市阿寒町旭町1丁目6番10号 | 0154-66-3353 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019239 | 2030年3月25日 |
| 釧十運輸㈱ | 釧路市阿寒町新町2丁目7番8号 | 0154-66-3151 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100244891 | 2030年1月23日 |
| ㈱総合住研 | 釧路市星が浦大通1丁目1番4号 | 0154-52-0565 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110040865 | 2028年8月25日 |
| 綜合設備㈱ | 釧路市入江町7番27号 | 0154-25-3116 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100166573 | 2027年5月30日 |
| 創配重機㈱ | 釧路市大楽毛南1丁目1番7号 | 0154-68-4731 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100193473 | 2027年10月18日 |
| 第一水道工業㈱ | 釧路市入江町8番5号 | 0154-23-3414 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100193741 | 2027年2月24日 |
| 太栄トラック㈱ | 釧路市鳥取南5丁目5番19号 | 0154-51-2650 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100197727 | 2027年10月5日 |
| ㈱大建山田 | 釧路市北斗267番地の2 | 0154-56-2125 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110001242 | 2027年5月31日 |
| ㈱タイコウ通商 | 釧路市仲浜町3番9号 | 0154-68-4200 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243384 | 2029年11月5日 |
| ㈲大進物流 | 釧路市音別町本町1丁目19番地 | 01547-6-2534 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110198958 | 2027年12月5日 |
| ㈱大生産業 | 釧路市鶴野65番地の30 | 080-6078-2352 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100187580 | 2026年11月9日 |
| 大晴通商㈱ | 釧路市新富士町6丁目3番9号 | 0154-65-9115 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100246721 | 2030年4月25日 |
| 大地運輸㈲ | 釧路市星が浦南2丁目1番22号 | 0154-51-7150 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100101683 | 2028年4月15日 |
| 大同工業㈱ | 釧路市鳥取大通3丁目21番27号 | 0154-52-2291 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100198240 | 2027年11月6日 |
| 太平洋運輸㈱ | 釧路市貝塚3丁目7番22号 | 0154-41-4471 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110037868 120037868 |
2031年3月28日 2028年9月17日 |
| 太平洋設備㈱ | 釧路市春採5丁目16番17号 | 0154-46-3474 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100064767 | 2029年10月21日 |
| 太平洋トラック㈱ | 釧路市貝塚3丁目7番22号 | 0154-41-4475 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100020657 | 2029年7月12日 |
| 大松運輸㈱ | 釧路市大楽毛北1丁目9番3号 | 0154-57-8388 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100008423 | 2028年8月17日 |
| ㈲ダイヤテック | 釧路市新富士町5丁目3番11号 | 0154-65-6981 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100206838 | 2029年7月1日 |
| 大陸建設㈱ | 釧路市星が浦南1丁目1番2号 | 0154-65-1000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100103753 | 2028年5月12日 |
| 高橋運輸㈲ | 釧路市阿寒町西阿寒18線32番地2 | 0154-66-3108 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100136400 | 2027年7月6日 |
| 拓釧建設㈱ | 釧路市東川町13番8号 | 0154-68-5367 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016920 | 2029年5月30日 |
| 田中 修 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100169099 | 2027年10月30日 |
| ㈱厨房センター | 釧路市愛国西2丁目7番28号 | 0154-37-5589 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234379 | 2028年5月17日 |
| ㈲千代田興業 | 釧路市昭和南6丁目35番6号 | 0154-53-6123 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221376 | 2026年4月14日 |
| ㈱対島商店 | 釧路市文苑1丁目12番20号 | 0154-37-5630 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100176833 | 2029年4月8日 |
| TK通商㈱ | 釧路市春採5丁目12番35号 | 0154-65-6525 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209404 | 2029年5月21日 |
| ㈱テイク | 釧路市新富士町4丁目3番10号 | 0154-55-5020 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113030 | 2029年11月13日 |
| ㈲道栄カッター興業 | 釧路市昭和中央3丁目9番7号 | 0154-53-0018 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100208655 | 2029年4月3日 |
| ㈲東実運輸 | 釧路市星が浦南6丁目6番12号 | 0154-57-2277 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100071795 | 2030年3月24日 |
| 東昭興業㈱ | 釧路市大楽毛185番地1 | 0154-60-5570 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100183033 | 2030年4月30日 |
| 道東エコノ㈱ | 釧路市興津2丁目31番15号 | 0154-64-9047 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201514 | 2028年5月24日 |
| ㈱道東仮説 | 釧路市星が浦大通1丁目8番2号 | 0154-35-0912 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232210 | 2027年12月23日 |
| ㈱道東清掃 | 釧路市愛国西3丁目33番4号 | 0154-36-2173 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110020201 120020201 150020201 |
2029年6月30日 2027年8月6日 2030年10月28日 |
| ㈲道東暖熱工業所 | 釧路市愛国東1丁目21番8号 | 0154-36-5166 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222859 | 2026年7月20日 |
| 道東配管㈱ | 釧路市寿4丁目3番2号 | 0154-22-2886 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100164298 | 2027年1月31日 |
| ㈲道東保安電設 | 釧路市喜多町2番19号 | 0154-32-5865 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100179214 | 2029年9月2日 |
| ㈱道東理化 | 釧路市春採3丁目12番20号 | 0154-41-0416 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 150051189 | 2027年12月16日 |
| 東部開発㈱ | 釧路市新野24番地1 | 0154-57-5251 | 産業廃棄物処分業 | 120109318 | 2029年2月15日 |
| 東邦運輸㈱ | 釧路市星が浦南1丁目5番15号 | 0154-51-6789 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100216306 | 2030年6月15日 |
| 東陽建材工業㈱ | 釧路市新釧路町6番15号 | 0154-31-8330 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100185971 | 2030年10月28日 |
| 東洋電気㈱ | 釧路市星が浦南3丁目4番5号 | 0154-64-7197 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100154408 | 2030年4月27日 |
| 道瀝興業㈱ | 釧路市星が浦南3丁目1番12号 | 0154-53-0520 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100191918 | 2026年11月7日 |
| ㈱トーワ | 釧路市光陽町11番7号 | 0154-22-6136 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227744 | 2027年5月9日 |
| 富樫建設㈱ | 釧路市愛国西3丁目33番18号 | 0154-3806171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188664 | 2027年11月21日 |
| ㈱ともえ産業 | 釧路市大楽毛南4丁目9番9号 | 0154-57-3573 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100176400 | 2028年10月30日 |
| ㈱ドリームハウス企画 | 釧路市大楽毛西1丁目3番9号 | 0154-68-5247 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180984 | 2029年12月10日 |
| 中野トラック㈱ | 釧路市仲浜町6番16号 | 0154-22-5628 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100033808 | 2030年9月10日 |
| ㈱中山工業 | 釧路市昭和中央1丁目18番2号 | 0154-53-3506 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100218575 | 2030年11月17日 |
| ㈱仁木工務店 | 釧路市阿寒町阿寒湖温泉3丁目8番20号 | 0154-67-2326 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100175135 | 2028年11月28日 |
| ㈲二協金属 | 釧路市大川町6番24号 | 0154-41-3951 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110049346 120049346 |
2027年7月17日 2029年3月18日 |
| 日章運輸機工㈱ | 釧路市星が浦南3丁目3番4号 | 0154-52-1341 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100016868 150016868 |
2029年4月26日 2026年11月20日 |
| ㈱日本油設エンジニアリング | 釧路市暁町6番23号 | 0154-21-6166 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
100006443 120006443 150006443 170006443 |
2030年4月3日 2030年4月3日 2028年9月27日 2028年8月2日 |
| ネイチャーテック釧路㈱ | 釧路市星が浦南6丁目6番13号 | 0154-57-7766 | 産業廃棄物処分業 | 120155373 | 2030年7月29日 |
| ㈱NEXT PLACE | 釧路市緑ヶ岡4丁目8番15号 | 0154-42-1379 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110230752 | 2027年10月21日 |
| はせでん工事㈱ | 釧路市星が浦南1丁目7番13号 | 0154-52-1977 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110205119 | 2028年12月25日 |
| ㈱八建 | 釧路市文苑1丁目10番6号 | 0154-64-7256 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100231389 | 2027年11月21日 |
| ㈱早矢仕物産 | 釧路市新野24番地の31 | 0154-57-4361 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110078080 | 2026年6月27日 |
| ㈲平塚工務店 | 釧路市文苑1丁目59番19号 | 0154-68-5192 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203810 | 2028年10月9日 |
| ㈱FACE TECHNOLOGY | 釧路市春日町2番15号 | 0154-65-9994 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222076 | 2026年5月31日 |
| ㈲富士都建設 | 釧路市住之江町10番19号 | 0154-24-6627 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100171190 | 2028年3月24日 |
| 富士舗装工業 | 釧路市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124233 | 2026年12月7日 |
| フタヤ工業㈱ | 釧路市阿寒町 富士見3丁目1番4号 | 0154-66-2529 | 産業廃棄物処分業 | 120146504 | 2029年1月8日 |
| ホームテクノ合同会社 | 釧路市春日町3番9号 | 0154-64-9532 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180109 | 2029年10月24日 |
| 北泉開発㈱ | 釧路市阿寒町中阿寒18線38番地1 | 0154-66-3508 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100041257 120041257 |
2026年8月7日 2026年8月7日 |
| 北菱物流㈱ | 釧路市海運1丁目1番9号 | 0154-23-8195 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100184700 | 2030年8月20日 |
| ㈲北海エクスプレス | 釧路市浜町3番17号 | 0154-23-1381 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100083738 | 2027年3月14日 |
| 北海設備工業㈱ | 釧路市寿1丁目4番12号 | 0154-22-9070 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100165658 | 2027年3月28日 |
| 北海道建設サポート㈱ | 釧路市星が浦南4丁目1番10号 | 0154-65-5582 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100202140 | 2028年6月27日 |
| ㈱北海道双進 | 釧路市豊川町22番15号 | 0154-22-5525 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100073578 | 2030年12月6日 |
| ㈱前田工業 | 釧路市北斗219番地112 | 0154-52-2411 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100047868 140047868 |
2027年5月20日 2027年5月20日 |
| 松尾建設工業㈱ | 釧路市芦野2丁目19番7号 | 0154-38-6191 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110117489 | 2030年6月13日 |
| ㈱松澤商建 | 釧路市星が浦南1丁目6番23号 | 0154-68-4188 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201267 | 2028年5月13日 |
| 丸伊北海興業㈱ | 釧路市堀川町3番20号 | 0154-25-1368 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110016866 120016866 |
2029年4月26日 2030年4月9日 |
| 丸栄運輸㈲ | 釧路市星が浦大通4丁目6番10号 | 0154-51-5698 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110019051 120019051 |
2029年6月30日 2031年3月22日 |
