苫小牧市に本社がある産業廃棄物処理業者214者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が苫小牧市の業者です。苫小牧市は胆振総合振興局の管内です。
- 211収集運搬業の許可
- 21処分業の許可
- 25特別管理の許可
- 2優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。苫小牧市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱アースウェーブ | 苫小牧市宮前町1丁目1-9 | 0144-77-3399 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226833 | 2027年3月8日 |
| ㈱あかつき | 苫小牧市有珠の沢町7丁目17番18号 | 0144-67-0236 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100151387 150151387 |
2029年10月9日 2029年10月9日 |
| ㈱秋岡解体建設 | 苫小牧市美原町1丁目18番6号 | 0144-84-1851 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243084 | 2029年10月24日 |
| 秋岡 卓也 | 苫小牧市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100233666 | 2028年4月3日 |
| ㈲アキ企画 | 苫小牧市字沼ノ端631番地11 | 0144-52-2266 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100113365 150113365 |
2029年8月17日 2029年8月17日 |
| ㈱Actリサイクル | 苫小牧市北光町3丁目4番8号 | 0144-76-2951 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110156775 | 2030年9月28日 |
| 朝日建設㈱ | 苫小牧市新開町2丁目1番9号 | 0144-57-8881 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100098347 | 2027年8月22日 |
| ㈱旭工業 | 苫小牧市新開町3丁目13番6号 | 0144-53-7220 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100182529 | 2030年3月26日 |
| 朝陽工業㈱ | 苫小牧市北星町2丁目28番27号 | 0144-68-2855 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100229379 | 2027年8月8日 |
| 阿部商事㈱ | 苫小牧市柳町2丁目1番1号 | 0144-55-2511 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100223301 | 2026年8月23日 |
| 飯塚企業㈲ | 苫小牧市北光町3丁目1番3号 | 0144-75-0579 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100216669 | 2030年7月30日 |
| ㈲猪狩興業 | 苫小牧市あけぼの町3丁目3番9号 | 0144-55-5541 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005731 | 2028年8月30日 |
| 池田建設㈱ | 苫小牧市ウトナイ南7丁目11番37号 | 0146-36-3135 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180601 | 2029年11月26日 |
| ㈱池田造園土木 | 苫小牧市豊川町4丁目13番8号 | 0144-75-5056 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100204383 | 2028年11月14日 |
| イサム設備工業㈲ | 苫小牧市川沿町4丁目10番12号 | 0144-74-7029 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100200489 | 2028年3月20日 |
| ㈲石田産業 | 苫小牧市晴海町41番地1 | 0144-55-6338 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005730 | 2028年8月30日 |
| 一心㈱ | 苫小牧市一本松町15番地2 | 0144-84-5931 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100189192 | 2026年5月17日 |
| 猪原冷機㈱ | 苫小牧市新開町1丁目1番2号 | 0144-57-7111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110204159 | 2028年11月29日 |
| ㈱イワクラ | 苫小牧市晴海町23番地1 | 0144-55-6811 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100167152 120167152 |
2027年8月17日 2027年7月5日 |
| 岩倉海陸運輸㈱ | 苫小牧市新明町3丁目5番9号 | 0144-55-7373 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100150671 | 2029年8月31日 |
| ㈱ウィズサービス | 苫小牧市新中野町1丁目10番19号 | 0144-36-2253 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100159347 | 2026年4月5日 |
| ㈱エア・フォース | 苫小牧市新明町1丁目6番11号 | 0144-55-2483 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224346 | 2026年11月4日 |
| エイト建設㈱ | 苫小牧市字柏原6番地80 | 0144-55-1237 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100050876 | 2027年10月23日 |
| SYTサービス㈱ | 苫小牧市有珠の沢町6丁目15番13号 | 0144-76-8221 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100181714 | 2030年2月2日 |
| ㈱エバーグリーン | 苫小牧市新明町5丁目25番15号 | 0144-53-3388 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110160399 | 2026年6月3日 |
| ㈱M・I・C | 苫小牧市 新中野町3丁目1番12号カワバタビル2階 | 0144-38-8282 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100183328 150183328 |
2030年5月21日 2027年3月13日 |
| ㈲エンジニアサービス | 苫小牧市日吉町1丁目1番37 | 0144-73-7333 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113044 | 2029年8月17日 |
| ㈱遠藤組 | 苫小牧市日の出町2丁目8番15号 | 0144-36-2469 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005728 | 2028年10月15日 |
| 王木輸送㈱ | 苫小牧市新明町5丁目1番1号 | 0144-55-2525 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100056423 | 2029年2月26日 |
| ㈱大住運輸 | 苫小牧市新開町3丁目8番2号 | 0144-57-0111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100052998 | 2028年4月1日 |
| ㈱大滝組 | 苫小牧市汐見町2丁目12番12号 | 0144-34-3377 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100241827 | 2029年7月25日 |
| ㈱大野工業マシナリー・プットトゥゲザー | 苫小牧市新明町2丁目7番4号 | 0144-55-7415 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215659 | 2030年8月12日 |
| 岡谷エコ・アソート㈱ | 苫小牧市字勇払265番地の27 | 0144-56-1800 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110005733 120005733 150005733 |
2028年8月30日 2028年8月23日 2027年11月12日 |
| 越智建設㈱ | 苫小牧市新開町3丁目11番4号 | 0144-55-6675 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110017788 120017788 |
2028年1月16日 2029年5月17日 |
| ㈱加藤組 | 苫小牧市美原町3丁目3番1号 | 0144-67-5687 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100196035 | 2027年6月26日 |
| 門脇建設㈱ | 苫小牧市新明町5丁目1番2号 | 0144-53-6700 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100033070 | 2030年8月17日 |
| 金子電器㈱ | 苫小牧市糸井343-10 | 0144-84-7962 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100252131 | 2031年3月30日 |
| ㈱COLORS | 苫小牧市見山町2丁目6番11号 | 0144-77-7858 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249294 | 2030年9月17日 |
| 川端重機㈱ | 苫小牧市船見町2丁目1番7号 | 0144-34-1400 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100106217 | 2028年9月24日 |
| 環境クリエイト㈱ | 苫小牧市東開町3丁目18番32号 | 0144-55-6687 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100125399 150125399 |
2031年2月16日 2031年2月16日 |
| 北澤建設工業㈱ | 苫小牧市桜木町2丁目18番11号 | 0144-74-6161 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100218467 | 2030年12月13日 |
| 北日本エクスプレス㈱ | 苫小牧市あけぼの町3丁目1番10号 | 0144-55-4811 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100082648 150082648 |
2027年2月4日 2026年9月20日 |
| 吉辰運輸㈱ | 苫小牧市新明町1丁目2番5号 | 0144-52-0811 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100111769 | 2029年6月18日 |
| ㈲木戸総合開発 | 苫小牧市木場町2丁目4番7号 | 0144-34-3981 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100199588 | 2028年1月5日 |
| ㈱希望企画 | 苫小牧市桜木町4丁目1番9号 | 0144-84-3496 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213106 | 2030年1月21日 |
| 協伸運輸㈱ | 苫小牧市新開町2丁目6番3号 | 0144-55-4047 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100062988 | 2029年8月3日 |
| 共信建設㈱ | 苫小牧市有明町2丁目7番13号 | 0144-73-1999 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110045990 140045990 150045990 |
2027年2月27日 2027年2月27日 2027年11月29日 |
| 共立運輸㈱ | 苫小牧市あけぼの町2丁目2番17号 | 0144-55-4635 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100114164 | 2029年10月6日 |
| ㈲協和清掃 | 苫小牧市明徳町2丁目10番4号 | 0144-68-0934 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110047768 150047768 |
2027年5月17日 2029年1月18日 |
| 旭新運輸㈱ | 苫小牧市字勇払149番地10 | 0144-56-1810 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005722 | 2030年9月21日 |
| ㈲玉成電設興業 | 苫小牧市永福町2丁目13番9号 | 0144-73-5500 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210929 | 2029年9月5日 |
| ㈱桐井産業 | 苫小牧市有明町川沿町4丁目10番12号 | 0144-74-4315 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100203682 120203682 |
2028年9月27日 2027年4月18日 |
| 工藤建材工業㈱ | 苫小牧市東開町6丁目3番14号 | 0144-55-3855 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100084684 | 2027年5月23日 |
| ㈲久保工業 | 苫小牧市字糸井344番地の1 | 0144-84-3540 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100120426 | 2030年7月31日 |
| ㈱熊崎工業 | 苫小牧市ときわ町1丁目12番5号 | 0144-68-3122 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212066 | 2029年10月31日 |
| 栗林海陸輸送㈱ | 苫小牧市新明町4丁目22番3号 | 0144-55-3001 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100071151 | 2030年9月29日 |
| ㈱グレートロード | 苫小牧市ウトナイ北4丁目6番20号 | 0144-82-8151 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178936 | 2029年9月1日 |
| ㈱グロウコーポレーション | 苫小牧市有明町2丁目1番10号 | 0144-75-8875 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110222107 | 2026年7月26日 |
| ㈱クロス北海道 | 苫小牧市清水町2丁目2番15号 | 0144-56-5772 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203784 | 2028年10月8日 |
| 景観緑化㈱ | 苫小牧市明野新町3丁目7番2号 | 0144-55-4165 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100068892 | 2030年4月6日 |
| ㈱慶新工業 | 苫小牧市字糸井402番地の9 | 0144-84-5081 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210619 | 2029年8月19日 |
| ㈱ケイホク | 苫小牧市新明町1丁目3番15号 | 0144-57-7620 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物処分業 |
100083477 140083477 180083477 |
2027年3月18日 2028年1月8日 2028年10月27日 |
| 建設運搬㈱ | 苫小牧市一本松町15番地の18 | 0144-55-4013 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005741 | 2028年9月25日 |
| 小石川 保 | 苫小牧市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100084546 | 2027年5月16日 |
| 郷司 昇 | 苫小牧市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100196048 | 2027年7月5日 |
| ㈱コウセイホーム | 苫小牧市表町5丁目9番1号 | 0144-84-5945 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100202593 | 2028年7月26日 |
| ㈲興和建設 | 苫小牧市拓勇東町7丁目6番24号 | 0144-52-1221 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100143463 | 2028年7月1日 |
| ㈱小金澤組 | 苫小牧市ウトナイ南8丁目4番8号 | 0144-53-8880 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100155402 | 2030年7月13日 |
| ㈱五晃建設 | 苫小牧市川沿町4丁目11番14号 | 0144-73-0851 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100038415 | 2026年4月1日 |
| ㈱壽造園土木 | 苫小牧市春日町3丁目6番7号 | 0144-36-0167 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205337 | 2029年1月7日 |
| コネクション㈱ | 苫小牧市拓勇西町5丁目8番6号 | 0144-84-6945 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110226214 | 2027年2月16日 |
| ㈱小橋建設 | 苫小牧市拓勇西町7丁目7番10号 | 0144-55-5382 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100035909 | 2030年12月11日 |
| 小松工業㈱ | 苫小牧市柳町4丁目8番53号 | 0144-61-1498 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100248760 | 2030年9月5日 |
| 小丸動力建設㈱ | 苫小牧市はまなす町1丁目1番1号 | 0144-75-1331 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249152 | 2030年10月7日 |
| ㈱彩光 | 苫小牧市柳町4丁目8番55号 | 0144-53-2200 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209567 | 2029年6月6日 |
| サイトウ工業㈱ | 苫小牧市元中野町2丁目8番16号 | 0144-32-7272 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100229986 | 2027年10月20日 |
| 栄建設工業㈱ | 苫小牧市桜木町4丁目9番17号 | 0144-72-8357 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215544 | 2030年6月1日 |
| ㈲佐々木組 | 苫小牧市元町2丁目5番8号 | 0144-72-5735 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100159548 | 2026年4月12日 |
| ㈲三愛商運 | 苫小牧市字沼ノ端258番地39 | 0144-55-5581 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225360 | 2026年12月15日 |
| ㈱三共水道設備 | 苫小牧市美原町3丁目6番4号 | 0144-67-3818 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100206728 | 2029年4月3日 |
| ㈱三商 | 苫小牧市新開町3丁目9番9号 | 0144-55-7531 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100002524 150002524 |
2028年8月23日 2028年8月6日 |
| ㈲サンポウ物流 | 苫小牧市表町1丁目4番5号 | 0144-34-6691 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168344 | 2027年11月29日 |
| サンライナー㈱ | 苫小牧市字沼ノ端2番地34 | 0144-55-7788 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113749 | 2029年9月13日 |
| ㈱C&R | 苫小牧市字静川5番地の4 | 0144-56-4040 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
100085831 140085831 150085831 180085831 |
2027年11月10日 2027年6月18日 2027年10月4日 2027年10月22日 |
| ㈱シーロックス北一 | 苫小牧市一本松町4番3 | 0144-82-9141 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100084798 | 2027年5月23日 |
| JX金属苫小牧ケミカル㈱ | 苫小牧市字勇払152番地 | 0144-56-0231 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
100000884 120000884 150000884 170000884 |
2028年2月28日 2027年11月8日 2028年2月28日 2027年11月8日 |
| ㈱汐見コーポレーション企画 | 苫小牧市字勇払285番3 | 0144-56-3211 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100152492 | 2029年12月24日 |
| ㈲繁泉産業 | 苫小牧市三光町3丁目11番13号 | 0144-36-6828 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110073401 120073401 |
2030年11月2日 2030年11月2日 |
| 秋栄商事㈱ | 苫小牧市字植苗143番地4 | 0144-33-1201 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124311 | 2030年12月26日 |
| ㈱春香 | 苫小牧市字錦岡491番地103 | 0144-82-7910 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110216945 150216945 |
2030年8月26日 2027年8月18日 |
| ㈱昭栄興業 | 苫小牧市日の出町1丁目3番25号 | 0144-36-1230 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016405 | 2029年3月22日 |
| ㈱ショウエイロジックス | 苫小牧市一本松町13番地1 | 0144-57-6875 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100211234 | 2030年12月19日 |
| ㈱シンエイ | 苫小牧市有珠の沢町5丁目6番12号 | 0144-72-4723 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221494 | 2026年5月10日 |
| 新王建設㈱ | 苫小牧市日吉町1丁目4番17号 | 0144-82-9711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100250201 | 2030年12月2日 |
| ㈲新開興産 | 苫小牧市新開町3丁目15番1号 | 0144-53-7337 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100098192 | 2027年8月13日 |
| 晋康建設㈱ | 苫小牧市柏木町2丁目6番15号 | 0144-76-8595 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100173288 | 2028年8月9日 |
| ㈱新興電気 | 苫小牧市新開町3丁目10番1号 | 0144-55-3421 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168728 | 2027年10月14日 |
| ㈲シンセイ | 苫小牧市新明町4丁目15番7号 | 0144-55-0862 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100147404 | 2029年2月18日 |
| 伸正建設工業㈱ | 苫小牧市有珠の沢3丁目19番10号 | 0144-72-6156 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180567 | 2029年11月13日 |
| ㈱シンプラス | 苫小牧市三光町4丁目21-1 | 0144-36-0924 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100182961 | 2030年4月21日 |
| 新明工業㈱ | 苫小牧市新明町5丁目29番5号 | 0144-55-5411 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100154072 | 2030年4月12日 |
| ㈱新流通 | 苫小牧市一本松町11番地10 | 0144-55-1028 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113189 | 2029年8月17日 |
| ㈲清建興業 | 苫小牧市はまなす町1丁目20番16号 | 0144-72-3685 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100069623 | 2030年5月17日 |
| ㈱セレクトプラス | 苫小牧市新富町1丁目1番3号 | 0144-84-7560 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232711 | 2028年2月27日 |
| ㈱総合クリーンサービス | 苫小牧市日新町1丁目5番5号 | 0144-84-6947 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237897 | 2028年12月12日 |
| ㈲大希建設 | 苫小牧市ウトナイ北4丁目4番25号 | 0144-57-1133 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100143862 | 2028年7月30日 |
| ㈱大興物流 | 苫小牧市ウトナイ北4丁目5番38号 | 0144-55-1330 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005732 | 2028年8月24日 |
| ㈲太豊建設 | 苫小牧市川沿町6丁目11番18号 | 0144-76-5111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100153717 | 2030年3月25日 |
| 大北運輸㈱ | 苫小牧市晴海町43番地53 | 0144-55-8800 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100082647 | 2027年2月13日 |
| 大雄陸運㈱ | 苫小牧市字沼ノ端49番地の11 | 0144-55-6366 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100099036 | 2027年10月8日 |
| 髙木 司 | 苫小牧市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 110213935 | 2030年3月31日 |
| ㈱貴工業 | 苫小牧市明徳町4丁目6番7号 | 0144-61-5919 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210094 | 2029年7月16日 |
| ㈲タカトウ | 苫小牧市川沿町2丁目2番3号 | 0144-84-1307 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100238812 | 2029年3月8日 |
| ㈲髙藤工業 | 苫小牧市北栄町3丁目9番地の14 | 0144-55-6025 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100150796 | 2029年8月31日 |
| ㈱髙安工業 | 苫小牧市澄川町5丁目20番5号 | 0144-82-7344 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100214840 | 2030年3月17日 |
| ㈱瀧澤電気工事 | 苫小牧市桜木町3丁目6番6号 | 0144-73-0604 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100156705 | 2030年10月15日 |
| ㈲拓新興業 | 苫小牧市見山町1丁目12番1号 | 0144-84-5004 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213773 | 2030年2月4日 |
| ㈱拓道建設 | 苫小牧市新明町5丁目28番5号 | 0144-35-3377 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100120366 | 2030年8月2日 |
| 拓勇総合サービス㈱ | 苫小牧市拓勇東町4丁目3番25号 | 0144-52-5707 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110225750 | 2027年2月21日 |
| ㈱丹治運輸 | 苫小牧市字植苗192番地2 | 0144-55-5555 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100057671 | 2028年12月13日 |
| ㈱丹治秀工業 | 苫小牧市字植苗192番地2 | 0144-55-5555 | 産業廃棄物処分業 | 120137991 | 2027年9月10日 |
| 道央流通㈱ | 苫小牧市字沼ノ端2番地80 | 0144-55-2950 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178937 | 2029年8月6日 |
| ㈱桐光 | 苫小牧市有明町1丁目8番23号 | 0144-74-4355 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100173064 | 2028年7月30日 |
| ㈲道大産業 | 苫小牧市柳町1丁目1番34号 | 0144-53-7022 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110149839 160149839 |
2029年7月16日 2031年1月6日 |
| ㈱道南レミック | 苫小牧市新開町3丁目4番3号 | 0144-33-3601 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100076185 | 2026年4月20日 |
| ㈲東日建設 | 苫小牧市明野新町3丁目20番15号 | 0144-55-8436 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100099673 | 2027年10月23日 |
| 道路建設㈱ | 苫小牧市新開町2丁目4番1号 | 0144-56-5156 | 産業廃棄物処分業 | 120006386 | 2028年8月25日 |
| 東和運輸㈱ | 苫小牧市字沼ノ端2番地28 | 0144-56-0090 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110075 | 2029年4月6日 |
| ㈱トマウェーブ | 苫小牧市字勇払285番地1 | 0144-56-2456 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100014665 120014665 |
2029年2月23日 2029年6月13日 |
| ㈱苫小牧エージェンシー | 苫小牧市末広町3丁目6番14号 | 0144-33-0268 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168555 | 2027年9月27日 |
| ㈱苫小牧解体建設 | 苫小牧市のぞみ町3丁目19番28号 | 0144-67-0388 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110033501 140033501 150033501 |
2030年9月11日 2030年10月20日 2029年7月15日 |
| 苫小牧グリーンアスコン㈱ | 苫小牧市字柏原17番地17 | 0144-61-1771 | 産業廃棄物処分業 | 120172793 | 2028年7月2日 |
| 苫小牧栗林運輸㈱ | 苫小牧市元中野町2丁目13番16号 | 0144-35-6008 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100006382 | 2031年1月13日 |
| ㈱苫小牧再資源センター | 苫小牧市字錦岡521番363 | 0144-68-5459 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100103302 | 2028年4月17日 |
| 苫小牧重車輌運輸㈱ | 苫小牧市字糸井70番地の4 | 0144-73-7821 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100006387 | 2028年8月30日 |
| ㈱苫小牧清掃社 | 苫小牧市字糸井402番地14 | 0144-74-1161 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110002965 120002965 150002965 |
2028年8月25日 2028年7月12日 2028年8月11日 |
| 苫小牧埠頭㈱ | 苫小牧市入船町3丁目4番21号 | 0144-33-6161 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100017789 | 2029年5月15日 |
| 優良認定 ㈱とませい |
苫小牧市新開町2丁目2番10号 | 0144-51-6556 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110004831 120004831 150004831 |
2029年8月30日 2029年8月30日 2029年9月1日 |
| ㈱トマテック | 苫小牧市拓勇東町3丁目2番6号 | 0144-55-0669 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100118497 | 2030年5月19日 |
| ㈱トマプロ | 苫小牧市あけぼの町3丁目2番17号 | 0144-84-6452 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205760 | 2029年2月11日 |
| ㈱TomoKou | 苫小牧市澄川町3丁目7番7号 | 090-6994-5188 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100242906 | 2029年10月23日 |
| 有限会社トランスポート・F・A | 苫小牧市新開町3丁目13番10号 | 0144-57-7500 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100157460 | 2031年3月30日 |
| 長岡造園㈱ | 苫小牧市新明町5丁目29番9号 | 0144-55-2736 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100060408 | 2029年4月14日 |
| ㈲ナカサカ運輸 | 苫小牧市柳町1丁目1番25号 | 0144-82-9955 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100246674 | 2030年4月22日 |
| ㈱中島土建 | 苫小牧市日新町1丁目10番1号 | 0144-73-6383 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243374 | 2029年10月25日 |
| 長門建設㈱ | 苫小牧市川沿町5丁目4番3号 | 0144-72-1104 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100150552 | 2029年8月20日 |
| 長野重機㈱ | 苫小牧市拓勇東町5丁目5番4号 | 0144-56-5025 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215019 | 2030年4月16日 |
| 中原建設㈱ | 苫小牧市美原町1丁目1番7号 | 0144-67-7060 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100161181 | 2026年7月28日 |
| ㈱中村電気 | 苫小牧市美園町3丁目14番18号 | 0144-38-3150 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100176579 | 2029年3月17日 |
| ナラサキスタックス㈱ | 苫小牧市晴海町43番地1 | 0144-30-9173 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110006393 | 2028年8月25日 |
| ㈱日栄工業 | 苫小牧市字沼ノ端258番地131 | 0144-55-5303 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100006394 | 2028年8月30日 |
| ㈲日電鋼業 | 苫小牧市字植苗139番地27 | 0144-58-3434 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100113585 160113585 |
2031年2月17日 2029年9月13日 |
| ㈲日勝運輸 | 苫小牧市一本松町3番地33 | 0144-53-6945 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100117208 | 2030年6月9日 |
| ㈱日本計量物流 | 苫小牧市一本松町11番13 | 0144-53-2222 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100144470 | 2028年8月26日 |
| ㈱Nexus | 苫小牧市木馬町2丁目3番15-704号 | 0144-84-6977 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100250402 | 2031年3月18日 |
| 野澤工業㈱ | 苫小牧市拓勇西町3丁目12番26号 | 0144-57-2780 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213936 | 2030年3月2日 |
| HAKOBU㈱ | 苫小牧市字勇払145番73 | 0144-82-9585 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100247671 | 2030年6月30日 |
| ㈲八経 | 苫小牧市字糸井149番地103 | 0144-74-9710 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100240678 | 2029年5月20日 |
| ㈱ビークル | 苫小牧市字植苗166番地3 | 0144-51-8008 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213972 | 2030年3月17日 |
| ㈱ビクエコ | 苫小牧市錦岡166番地5 | 0144-61-1444 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110243738 | 2029年12月23日 |
| ビケンビルサービス㈱ | 苫小牧市矢代町1丁目2番26号 | 0144-34-7820 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110006385 | 2028年8月23日 |
| ㈱美備 | 苫小牧市泉町1丁目7番8号 | 0144-38-3300 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100103072 150103072 |
2028年4月7日 2028年9月8日 |
| 藤井陸運㈱ | 苫小牧市字勇払128番地 | 0144-52-2346 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100231825 150231825 |
2027年12月12日 2027年12月12日 |
| ㈱藤田組 | 苫小牧市一本松町14番地4 | 0144-55-2545 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100006390 | 2028年8月30日 |
| ㈲平成建材工業 | 苫小牧市字沼ノ端12番地の42 | 0144-55-1470 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100054652 | 2028年6月30日 |
| ㈱豊和 | 苫小牧市字沼ノ端10番地2 | 0144-56-5307 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100182268 | 2030年4月25日 |
| NX北旺運輸㈱ | 苫小牧市元中野町2丁目1番29号 | 0144-34-5121 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100006402 | 2028年8月24日 |
| ほくしょう運輸㈱ | 苫小牧市柳町1丁目1番8号 | 0144-55-3359 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100068906 | 2030年4月12日 |
| 北進興業㈱ | 苫小牧市青雲町1丁目5番8号 | 0144-67-1466 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100196870 | 2027年8月28日 |
