小樽市に本社がある産業廃棄物処理業者103者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が小樽市の業者です。小樽市は後志総合振興局の管内です。
- 102収集運搬業の許可
- 14処分業の許可
- 11特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。小樽市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱アースビルド | 小樽市長橋5丁目7番11号 | 0134-33-5100 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100170039 | 2028年1月7日 |
| ㈱IHY | 小樽市奥沢2丁目9番11号 | 0134-64-5545 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234197 | 2028年5月1日 |
| 赤坂 真一 | 小樽市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100229453 | 2027年8月2日 |
| ㈲阿部運送 | 小樽市オタモイ2丁目4番34号 | 0134-26-2804 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100102343 | 2028年2月24日 |
| ㈱阿部新香園 | 小樽市オタモイ3丁目1番1号 | 0134-26-2537 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222573 | 2026年7月6日 |
| 安藤 新之助 | 小樽市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222334 | 2026年6月21日 |
| 石川建設合同会社 | 小樽市星野町7番25号 | 0134-62-6763 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100204708 | 2028年11月29日 |
| 伊藤 和哉 | 小樽市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188761 | 2026年4月13日 |
| ㈲インターフェース | 小樽市最上1丁目14番154号 | 0134-24-1207 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188823 | 2026年4月20日 |
| 栄伸開発工業㈱ | 小樽市塩谷3丁目30番地 | 0134-26-1251 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110030098 | 2030年7月31日 |
| ㈲エス・エス荒井建設 | 小樽市塩谷1丁目2番55号 | 0134-28-2141 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100117647 | 2030年4月14日 |
| ㈱江畑工務店 | 小樽市新光2丁目28番11号 | 011-766-1200 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226236 | 2027年2月1日 |
| ㈱オーシーシー | 小樽市若松2丁目8番15号 | 0134-22-5600 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110246271 120246271 |
2030年3月31日 2030年3月31日 |
| ㈱小田組 | 小樽市張碓町226番地 | 0134-62-5757 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100055636 | 2028年8月30日 |
| ㈱小樽衛生化学工業 | 小樽市桜2丁目26番35号 | 0134-54-7506 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110007828 120007828 150007828 |
2030年8月19日 2030年8月19日 2030年2月3日 |
| 小樽エコサービス㈱ | 小樽市築港11番1号 | 0134-21-5020 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100059788 120059788 150059788 |
2029年3月9日 2029年3月31日 2031年3月9日 |
| ㈱小樽環境衛生社 | 小樽市長橋4丁目4番4号 | 0134-32-1233 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016522 | 2029年9月3日 |
| ㈲小樽建設小型運送 | 小樽市最上1丁目25番3号 | 0134-22-6154 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016508 | 2029年11月25日 |
| 小樽建設産業㈲ | 小樽市幸2丁目14番1号 | 0134-32-3550 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100016521 120016521 |
2029年3月31日 2029年9月12日 |
| ㈱小樽サポートサービス | 小樽市奥沢5丁目5番26号 | 0134-51-5685 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110183917 160183917 |
2030年6月23日 2028年10月3日 |
| 小樽資源リサイクル協同組合 | 小樽市港町1番1号 | 0134-21-7771 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110079249 | 2026年12月7日 |
| ㈱小樽浄化センター | 小樽市天神2丁目8番2号 | 0134-33-8411 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100016516 150016516 |
2029年8月13日 2029年8月24日 |
| ㈲小原興業 | 小樽市朝里川温泉1丁目219番4号 | 0134-54-8316 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110016514 120016514 |
2029年3月31日 2029年8月2日 |
| ㈲開進土木 | 小樽市富岡2丁目12番11号 | 0134-29-2394 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100123673 | 2030年11月24日 |
| ㈱かさまる土建 | 小樽市赤岩1丁目11番8号 | 0134-21-5117 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100107657 | 2028年11月13日 |
| かねき恵和工業㈱ | 小樽市新光5丁目4番1号 | 0134-54-7886 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019202 | 2030年5月18日 |
| ㈲カネジュウ建設運輸 | 小樽市朝里川温泉1丁目396番地10 | 0134-52-4075 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100119135 | 2030年6月13日 |
| ㈱北日本消毒 | 小樽市港町7番2号 | 0134-29-3143 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100126450 150126450 |
2031年3月19日 2031年3月19日 |
| ㈱共翔重量 | 小樽市銭函4丁目177番地11 | 0133-77-7812 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100136575 | 2027年6月29日 |
| 極東産業交易㈱ | 小樽市稲穂5丁目19番3号 | 0134-25-8455 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110122232 120122232 |
2030年10月4日 2031年2月5日 |
| ㈱久我建業 | 小樽市オタモイ2丁目4番10号 | 0134-26-6642 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110206714 | 2029年3月29日 |
| ㈲工藤工務店 | 小樽市銭函2丁目4番9号 | 0134-62-2987 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100186524 | 2030年12月3日 |
| 工藤 巳津夫 | 小樽市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100162660 | 2029年5月27日 |
| ㈱邦建 | 小樽市朝里3丁目6番20号 | 0134-54-8890 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215616 | 2030年6月4日 |
| ㈱熊谷建業 | 小樽市桜2丁目8番24号 | 0134-65-7071 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100238750 | 2029年2月1日 |
| ㈱クリーンサービス | 小樽市塩谷1丁目5番1号 | 0134-33-2633 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110029662 | 2030年3月31日 |
| 黒坂建設㈱ | 小樽市新富町5番3号 | 0134-22-4420 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100050778 | 2027年10月5日 |
| 建友技研工業㈱ | 小樽市塩谷2丁目3番5号 | 0134-26-2902 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100030722 | 2030年5月24日 |
| ㈲五建工業 | 小樽市桜5丁目4番27号 | 0134-54-7225 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100154912 | 2030年11月10日 |
| 小杉建設㈱ | 小樽市朝里4丁目109番地 | 0134-64-1041 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100185283 | 2030年9月11日 |
| ㈱コマツダ | 小樽市住吉町12番15号 | 0134-32-6123 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100080796 | 2026年12月17日 |
| 近藤工業㈱ | 小樽市若竹町3番1号 | 0134-32-5500 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100076091 | 2031年3月29日 |
| ㈱佐々木創建 | 小樽市朝里川温泉1丁目334番地2 | 0134-51-5205 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100121250 | 2030年8月18日 |
| ㈱佐々木電設 | 小樽市銭函2丁目49番25号 | 0134-62-3127 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209883 | 2029年8月2日 |
| ㈱札幌油脂 | 小樽市銭函3丁目522番地6 | 0134-62-7592 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110035154 120035154 |
2030年11月19日 2026年3月31日 |
| ㈱三栄工業 | 小樽市色内3丁目12番1号 | 0134-25-1955 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100063167 | 2026年3月31日 |
| ㈱三央設備 | 小樽市オタモイ3丁目2番5号 | 0134-26-2250 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100016529 150016529 |
2030年7月12日 2026年6月20日 |
| ㈱三景健設 | 小樽市祝津2丁目348番地5 | 0134-29-0619 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100003239 | 2030年10月19日 |
| ㈱サンケイコーポレーション | 小樽市銭函2丁目44番9号 | 0134-62-3974 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100198019 | 2027年10月23日 |
| ㈱三建工業 | 小樽市緑1丁目22番1号 | 0134-23-1881 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100104991 | 2028年7月10日 |
| ㈲嶋﨑産業 | 小樽市幸4丁目12番21号 | 0134-33-0309 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100039729 | 2029年7月22日 |
| ㈲祝津運送 | 小樽市祝津2丁目191番地 | 0134-25-3622 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016530 | 2030年9月1日 |
| 翔建㈲ | 小樽市祝津2丁目308番地80 | 0134-25-9193 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100130327 | 2026年9月26日 |
| 進栄建設㈱ | 小樽市天神2丁目10番2号 | 0134-61-1378 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100040047 | 2027年9月3日 |
| ㈱進栄商事 | 小樽市勝納町7番21号 | 0134-22-8402 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110052099 120052099 |
2028年1月6日 2026年4月30日 |
| ㈲新幸重建 | 小樽市新光3丁目11番1006号 | 0134-54-3188 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232667 | 2028年2月7日 |
| 進藤 幸弘 | 小樽市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100167632 | 2027年8月2日 |
| 須貝運輸㈱ | 小樽市高島2丁目1番7号 | 0134-32-3636 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100145413 | 2028年10月16日 |
| 須貝興業㈱ | 小樽市幸4丁目8番19号 | 0134-61-6881 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100016515 15016515 |
2029年3月31日 2029年2月24日 |
| ㈱杉本運輸 | 小樽市奥沢4丁目17番12号 | 0134-23-6201 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110016539 | 2029年3月31日 |
| 須藤運輸機工㈱ | 小樽市銭函3丁目524番地3 | 0134-61-6001 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188985 | 2027年1月19日 |
| 大同運輸㈱ | 小樽市手宮1丁目3番1号 | 0134-25-4444 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100039470 | 2026年4月23日 |
| 高野冷凍㈱ | 小樽市長橋1丁目21番110号 | 0134-23-7585 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100018441 120018441 |
2029年6月7日 2028年11月4日 |
| ㈲武田企画 | 小樽市緑1丁目18番14号 | 0134-33-8846 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234762 | 2028年6月8日 |
| ㈱谷川土木 | 小樽市緑2丁目9番10号 | 0134-61-7025 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215760 | 2030年6月1日 |
| 田畑智昭 | 小樽市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232388 | 2028年1月16日 |
| ㈱鶴巻組 | 小樽市入船5丁目9番23号 | 0134-22-9019 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100198964 | 2027年12月4日 |
| ㈱D-クリエイト | 小樽市奥沢3丁目7番1号 | 080-5580-5000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100242817 | 2029年9月27日 |
| 都市開発㈱ | 小樽市奥沢5丁目9番4号 | 0134-25-4936 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100016538 15016538 |
2030年7月13日 2030年8月18日 |
| ㈱トライブ | 小樽市奥沢4丁目12番4号 | 080-6062-0872 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110243762 | 2029年12月10日 |
| ㈲中田興業 | 小樽市入船5丁目20番6号 | 0134-32-2268 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100031176 | 2030年6月8日 |
| ㈱中村興業 | 小樽市奥沢4丁目8番11号 | 0134-23-9920 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100159283 | 2031年3月23日 |
| 信田工業㈱ | 小樽市手宮1丁目5番1号 | 0134-24-0804 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212832 | 2029年12月16日 |
| 八丸加藤㈱ | 小樽市色内2丁目7番5号 | 0134-25-2244 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100155934 | 2030年8月19日 |
| ㈲広川設備 | 小樽市豊川町16番9号 | 0134-33-0096 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100245927 | 2030年3月17日 |
| Blue Pictures㈱ | 小樽市有幌町2番7号 | 0134-29-0101 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100184883 | 2026年8月23日 |
| ㈱PLEASURE | 小樽市蘭島1丁目21番3号 | 0134-64-2340 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237879 | 2028年12月12日 |
| 北進産業㈱ | 小樽市塩谷1丁目1番43号 | 0134-26-4402 | 産業廃棄物処分業 | 120009681 | 2028年10月11日 |
| 北土工業㈲ | 小樽市蘭島1丁目24番地31号 | 0135-23-7799 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100165765 | 2027年4月11日 |
| ㈱北南電設 | 小樽市蘭島1丁目12番11号 | 0134-64-3325 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100129687 | 2026年8月21日 |
| ㈲北立建材工業 | 小樽市天神2丁目10番2号 | 0134-61-1217 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100002499 | 2028年3月25日 |
| ㈱北海道栄興 | 小樽市港町1番1号 | 0134-32-5554 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232381 | 2028年1月6日 |
| ㈱北海道木村 | 小樽市銭函4丁目161番4号 | 0133-72-6028 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110005800 120005800 150005800 |
2027年7月1日 2029年2月21日 2029年7月13日 |
| 北海道通運㈱ | 小樽市堺町5番1号 | 0134-33-3111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100062068 | 2029年9月7日 |
| ㈱北海道ネットワークス | 小樽市蘭島1丁目27番5号 | 0134-65-2121 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100143870 | 2028年8月1日 |
| ㈱堀井工業 | 小樽市銭函5丁目52番地1 | 0133-63-8221 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110237885 | 2028年12月15日 |
| 本間運輸㈱ | 小樽市朝里2丁目6番15号 | 0135-54-3131 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110448 | 2029年4月6日 |
| ㈲松本産業 | 小樽市奥沢4丁目28番7号 | 0134-34-1677 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110016520 160016520 |
2029年3月31日 2029年3月31日 |
| ㈲マルタカ松本土木 | 小樽市最上1丁目11番10号 | 0134-34-3149 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100068483 | 2030年5月23日 |
| ㈱みかみ建設 | 小樽市塩谷1丁目1番45号 | 0134-26-3420 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100104827 | 2028年9月2日 |
| ㈱三上工業 | 小樽市高島5丁目11番25号 | 0134-64-1818 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100204130 | 2029年6月4日 |
| ㈱水谷内建設工業 | 小樽市緑2丁目27番4号 | 0134-32-6498 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016531 | 2029年3月31日 |
| 宮前建業㈱ | 小樽市桜5丁目20番28号 | 0134-52-4567 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110206702 | 2029年4月8日 |
| 宮本土建工業㈱ | 小樽市奥沢1丁目19番4号 | 0134-25-8787 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100106050 120106050 |
2026年10月18日 2028年8月28日 |
| 優良認定 ㈲八起 |
小樽市赤岩1丁目27番34号 | 0134-33-6560 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110021273 120021273 |
2031年3月27日 2031年3月27日 |
| ㈱山修嶋田建業 | 小樽市入船3丁目16番7号 | 0134-32-2017 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110016536 120016536 150016536 |
2030年3月30日 2029年6月8日 2027年11月9日 |
| 大和建設㈱ | 小樽市赤岩1丁目15番18号 | 0134-24-2260 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100191624 | 2026年10月18日 |
| 山吹商工㈱ | 小樽市入船5丁目24番7号 | 0134-24-1717 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100182527 | 2030年3月13日 |
| ㈲ヤマ吉吉岡組 | 小樽市入船3丁目17番15号 | 0134-22-3773 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016526 | 2029年3月31日 |
| ㈱優建 | 小樽市花園4丁目16番16号 | 0134-65-8770 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100148419 | 2030年11月19日 |
| ㈱横山商店 | 小樽市稲穂4丁目2番21号 | 0134-23-2725 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100047333 | 2027年4月1日 |
| ㈱リフォーム企画船水 | 小樽市望洋台3丁目14番1号 | 0134-26-6996 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222318 | 2026年6月24日 |
| ㈲和田建総業 | 小樽市朝里川温泉2丁目719番地1 | 0134-52-2448 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100114077 | 2029年9月30日 |
小樽市で委託するときに確かめること
- 許可の区域。収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方に許可が要ります。この名簿に区域は入っていないので、各社へ確認してください。
- 取り扱える品目。許可は品目ごとです。出したい廃棄物が許可の範囲に入っているかを許可証の写しで確かめてください。
- 許可期限。期限が過ぎていても無許可とは限りませんが、更新の状況は許可証で確認できます。
- マニフェスト。委託するときは文書で契約し、産業廃棄物管理票を交付する義務があります(排出事業者の義務)。