北見市に本社がある産業廃棄物処理業者132者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が北見市の業者です。北見市はオホーツク総合振興局の管内です。
- 128収集運搬業の許可
- 23処分業の許可
- 15特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。北見市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| アース工業㈱ | 北見市昭和49番地1 | 0157-24-6923 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100005320 120005320 |
2028年6月12日 2028年8月4日 |
| ㈲アールイー・コーポレーション | 北見市中ノ島町3丁目4番37号 | 0157-69-6662 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180251 | 2029年10月29日 |
| ㈲相澤工務店 | 北見市西三輪4丁目716番地28 | 0157-36-5202 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124606 | 2031年4月13日 |
| ㈲アイテック | 北見市北4条東4丁目3番地 伊藤ビル2F | 0157-33-1950 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100208854 | 2029年4月16日 |
| 愛和産業㈱ | 北見市東相内町10番地7 | 0157-36-8011 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110124210 140124210 160124210 180124210 |
2030年12月9日 2027年10月16日 2029年6月4日 2028年9月12日 |
| ㈲青柳宅建 | 北見市小泉675番地31 | 0157-26-7630 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100184838 | 2030年9月1日 |
| ㈱あさひ工業 | 北見市公園町139番地80 | 0157-33-4066 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243846 | 2029年12月2日 |
| ㈲アサヒ・ライジング | 北見市東相内町171番地56 | 0157-36-6406 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100208642 | 2029年4月8日 |
| 天内工業㈱ | 北見市東相内町10番地7 | 0157-36-8011 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110122222 160122222 |
2030年12月18日 2029年6月4日 |
| ㈱安全 | 北見市光西町172番地 | 0157-24-5451 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100132199 150132199 |
2026年12月7日 2026年12月7日 |
| e-CON㈱ | 北見市北光633番地17 | 0157-22-2296 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234175 | 2028年4月28日 |
| ㈱石沢電気商会 | 北見市端野町2区319番地 | 0157-56-3311 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100044817 | 2027年12月11日 |
| 井上 学 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227675 | 2027年4月28日 |
| 有限会社今泉造園 | 北見市相内町139番地5 | 0157-37-2305 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100247646 | 2030年6月20日 |
| 臼井 伸幸 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100239852 | 2029年3月29日 |
| 優良認定 ㈱エース・クリーン |
北見市小泉761番地12 | 0157-22-0700 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100045587 120045587 150045587 |
2028年2月26日 2028年4月27日 2029年4月24日 |
| ㈱遠藤 | 北見市留辺蘂町上町134番地 | 0157-42-3508 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110069412 | 2030年4月27日 |
| ㈱大江建設工業 | 北見市美山町東2丁目73番地169 | 0157-25-2956 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100173597 | 2028年9月2日 |
| ㈱太田重建興業 | 北見市小泉413-6 | 090-2812-0749 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227421 | 2027年4月6日 |
| ㈲大槻組 | 北見市北光451番地1 | 0157-31-3979 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005309 | 2027年12月24日 |
| 大槻理化学㈱ | 北見市卸町1丁目6番地2 | 0157-36-7211 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100006079 150006079 |
2030年3月6日 2028年8月22日 |
| オカベ産業㈲ | 北見市東相内町172番地68 | 0157-66-1705 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100216072 | 2030年5月29日 |
| 置戸貨物自動車運輸㈱ | 北見市東相内町108番地の21 | 0157-36-4855 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100008426 120008426 |
2028年9月7日 2030年3月15日 |
| ㈲小田商店 | 北見市端野町2区447番地5 | 0157-56-2042 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100027988 120027988 |
2030年2月13日 2028年12月15日 |
| ㈲オホーツク圧送 | 北見市端野町2区451番地30 | 0157-56-3240 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205299 | 2028年12月25日 |
| ㈱オホーツクエンバイロメント | 北見市留辺蘂町旭中央26番地9 | 0157-42-3431 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100134391 | 2027年3月29日 |
| オホーツク農業協同組合連合会 | 北見市とん田 東町617番地の134 | 0157-23-9005 | 産業廃棄物処分業 | 120117005 | 2030年3月8日 |
| 帰山工業㈱ | 北見市川東66番地の15 | 0157-25-0443 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215638 | 2030年5月19日 |
| 上総工業㈲ | 北見市北進町5丁目4番56号 | 0157-61-2212 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168129 | 2027年9月11日 |
| ㈲片山組 | 北見市豊地69番地の9 | 0157-36-2703 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100149805 | 2029年7月28日 |
| 鐘ケ江建設㈱ | 北見市北4条東7丁目1番地6 | 0157-24-2838 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203760 | 2028年10月9日 |
| ㈲嘉野植木 | 北見市常盤町3丁目11番19号 | 0157-23-5858 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100068324 | 2030年3月23日 |
| 河西建設㈱ | 北見市花月町6番2 | 0157-61-3101 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100082239 120082239 |
2027年1月15日 2027年1月15日 |
| ㈱北きつね牧場 | 北見市留辺蘂町松山8番地2 | 0157-45-2530 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100031624 | 2030年7月11日 |
| ㈱北見宇部 | 北見市大正273番地1 | 0157-36-5311 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100017312 140017312 |
2029年4月26日 2030年1月19日 |
| ㈱北見解体工業 | 北見市美山町南8丁目39番地33 | 0157-26-0005 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100156437 | 2030年9月13日 |
| 北見環境事業協同組合 | 北見市常盤町1丁目3番12号 | 0157-67-7001 | 産業廃棄物処分業 | 140171448 | 2028年3月27日 |
| 北見三星運輸㈱ | 北見市東相内町48番地1 | 0157-36-0663 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005315 | 2029年3月9日 |
| 北見商業クリーン㈱ | 北見市豊地18番地2 | 0157-33-3576 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113429 | 2029年8月25日 |
| 北見第一木材㈱ | 北見市東相内町675番地の3 | 0157-36-2421 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100176645 | 2029年3月26日 |
| 北見通運㈱ | 北見市豊地93番地1 | 0157-66-1200 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100019552 150019552 |
2029年7月27日 2027年10月3日 |
| きたみらい農業協同組合 | 北見市中ノ島町1丁目1番8号 | 0157-32-8777 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100104121 120104121 |
2028年6月9日 2028年5月26日 |
| ㈱久保工業 | 北見市並木町524-1 | 0157-51-2067 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100218015 | 2030年10月2日 |
| クリエイト・ザ・ストーリー㈱ | 北見市高栄東町3丁目8番39号 | 0157-57-7454 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100219508 | 2031年1月5日 |
| ㈱KSコーポレーション | 北見市朝日町48番地215 | 0157-23-6887 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225690 | 2026年12月22日 |
| ㈲恵信実業 | 北見市開成452番地 | 0157-39-3442 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100121099 | 2026年5月13日 |
| ㈲ケイティーサービス | 北見市桂町5丁目183番地の10 | 0157-24-3398 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222145 | 2031年6月1日 |
| ㈱小池重機 | 北見市中ノ島町3丁目2番16号 | 0157-23-2896 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100005323 120005323 |
2028年8月10日 2029年4月12日 |
| ㈱光栄建設 | 北見市末広町172番地17 | 0157-25-3108 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178383 | 2029年7月28日 |
| 合同会社Re | 北見市東陵町7番地の3 | 0157-24-7075 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222129 | 2026年7月9日 |
| 国土建設㈱ | 北見市春光町4丁目17番18号 | 0157-24-5732 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100193541 | 2027年2月24日 |
| ㈱ゴダイ | 北見市豊地69番地18 | 0157-36-3763 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100176646 | 2029年3月26日 |
| 小堀産業㈱ | 北見市光西町200番地19 | 0157-24-5781 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005316 | 2028年8月4日 |
| 近藤 久志 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100127122 | 2026年4月27日 |
| ㈱サイトウ運輸 | 北見市東相内町174番地の22 | 0157-36-7202 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100039273 | 2026年8月29日 |
| ㈱齊藤工業 | 北見市端野町三区335番地3 | 0157-56-2305 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205306 | 2028年12月25日 |
| ㈱斉藤商店 | 北見市北1条東3丁目17番地 | 0157-36-5544 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110016437 120016437 |
2029年3月28日 2031年3月25日 |
| 酒井 忠幸 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100204256 | 2028年11月6日 |
| ㈱佐藤建業 | 北見市北光295番10 | 080-1975-4235 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209065 | 2029年5月9日 |
| 真田建設㈱ | 北見市端野町三区65番地2 | 0157-56-2061 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100026582 | 2030年3月15日 |
| 三栄紙料㈱ | 北見市小泉752番地21 | 0157-24-3380 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005313 | 2028年11月16日 |
| 三九建設㈱ | 北見市留辺蘂町栄町38番地 | 0157-42-2270 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100033500 | 2030年9月6日 |
| ㈱三共後藤建設 | 北見市北上777番地 | 0157-38-2581 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100166374 | 2027年5月28日 |
| 三共荷役㈲ | 北見市相内町286番地44 | 0157-35-3028 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100118766 | 2030年5月25日 |
| サントラックス㈱ | 北見市東相内町991番2 | 0157-57-5335 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100230290 | 2027年10月3日 |
| ㈲新道建設 | 北見市豊地173番地4 | 0157-36-0752 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100136134 | 2027年6月15日 |
| ㈲進和 | 北見市西三輪4丁目728番地 | 0157-33-1657 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100185483 | 2030年10月7日 |
| ㈱新和工業 | 北見市柏木389番地 | 0157-57-1141 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100231422 | 2027年11月15日 |
| ㈲末久工販 | 北見市東相内町306番地の1 | 0157-36-5100 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110161182 | 2026年8月2日 |
| ㈱スギヤマ | 北見市相内町101番地7 | 0157-37-2706 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100220447 | 2026年2月15日 |
| ㈱石北 | 北見市東相内町560番地 | 0157-36-4411 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005314 | 2028年8月4日 |
| ㈲ゼロ | 北見市美山町南2丁目8番地の25 | 0157-23-8393 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100230449 | 2027年9月22日 |
| ㈱創輝 | 北見市川東370番地2 | 0157-33-1201 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100220866 | 2031年3月16日 |
| ㈱ダイセー陸運 | 北見市常呂町字常呂414番地 | 0152-54-2540 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113185 | 2029年8月9日 |
| ㈱大設工業 | 北見市柏木1番地6 | 0157-36-8310 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203450 | 2028年9月25日 |
| ㈲タイヤ商会 | 北見市東相内町327番地11 | 0157-36-5255 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110076374 120076374 150076374 |
2031年5月6日 2030年3月2日 2027年10月28日 |
| タカダ・デンキサービス㈱ | 北見市常呂町字常呂460番地 | 0152-54-2595 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100247330 | 2030年6月6日 |
| 髙丸 広美 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100126801 | 2031年4月14日 |
| ㈲武田花光園 | 北見市小泉858番地の2 | 0157-25-9257 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124607 | 2027年5月14日 |
| 谷口電工㈱ | 北見市留辺蘂町泉355番地4 | 0157-42-3851 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100133001 120133001 |
2027年1月24日 2029年5月31日 |
| ㈲千色産業 | 北見市東相内町501番地の1 | 0157-36-4972 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100080527 150080527 |
2026年10月21日 2027年6月13日 |
| ㈱土山建設 | 北見市端野町三区440番地4 | 0157-56-3126 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100190869 | 2026年8月31日 |
| ㈱T・N・O | 北見市柏木3番地20 | 0157-33-5562 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110189033 | 2026年4月27日 |
| ㈱電建 | 北見市常盤町6丁目2番26号 | 0157-24-8395 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100132294 | 2026年12月27日 |
| ㈱東伸 | 北見市柏木4番地23 | 0157-36-9011 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100042764 | 2026年9月29日 |
| 道東工業㈱ | 北見市卸町1丁目6番地1 | 0157-57-3451 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100071352 150071352 |
2030年7月23日 2030年7月23日 |
| ㈱時枝工業 | 北見市大正138番18 | 0157-36-4030 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100173594 | 2028年9月1日 |
| ㈲常呂清掃センター | 北見市常呂町字土佐2番地13 | 0152-54-3019 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110139892 | 2028年1月23日 |
| ㈱常呂町産業振興公社 | 北見市常呂町字岐阜14番地7 | 0152-54-3308 | 産業廃棄物処分業 | 120006429 | 2028年8月10日 |
| ㈲常呂トラック | 北見市常呂町字土佐57番地の7 | 0152-54-2380 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100025470 120025470 |
2029年11月9日 2027年11月6日 |
| ㈱富田通商 | 北見市東相内町54番地1 | 0157-36-8100 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100074880 | 2031年2月20日 |
| ㈱富田物流 | 北見市東相内町620番地2 | 0157-36-8100 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110113233 160113233 |
2029年8月5日 2030年9月28日 |
| ㈱中村工務店 | 北見市栄町2丁目3番地4 | 0157-24-1359 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100106174 | 2028年9月4日 |
| ㈲長屋建設 | 北見市中央三輪8丁目6番地11 | 0157-36-5683 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100155009 150155009 |
2030年7月26日 2030年7月26日 |
| ナベシマ工業㈱ | 北見市錦町610番地19 | 0157-61-7557 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100122221 | 2030年10月3日 |
| 成田 欣也 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100194307 | 2027年4月7日 |
| 西垣 昌明 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100230552 150230552 |
2027年10月3日 2029年12月2日 |
| 日昇運輸㈱ | 北見市留辺蘂町字旭1区239番地7 | 0157-42-2885 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100101271 | 2027年12月25日 |
| 羽賀商店(株) | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100252229 | 2031年2月25日 |
| ㈱藤建 | 北見市緑ヶ丘6丁目12番28号 | 0157-31-8310 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100206301 | 2029年3月5日 |
| ㈱藤沢土木 | 北見市東相内町301番地2 | 0157-36-1555 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180285 | 2029年11月5日 |
| ㈱ホクエー | 北見市無加川町401番地 | 0157-61-3375 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100097586 | 2027年7月16日 |
| ㈱ホクカイ | 北見市美山町東2丁目68番地56 | 0157-25-6511 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110005312 | 2028年8月4日 |
| 北新砂利㈱ | 北見市北進町7丁目5番20号 | 0157-24-5426 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005319 | 2028年8月4日 |
| 北東電気㈱ | 北見市豊地18番地47 | 0157-36-8221 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209249 | 2029年5月20日 |
| 北海砂利工業㈲ | 北見市東相内町9番地218 | 0157-36-5137 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100005310 120005310 |
2028年8月4日 2027年11月15日 |
| 北海ロード㈱ | 北見市北斗町3丁目8番4号 | 0157-25-2311 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100005318 120005318 |
2028年8月25日 2028年8月10日 |
| ㈱北光車輌解体 | 北見市花園町613番地 | 0157-24-7117 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100131509 120131509 |
2026年11月29日 2026年5月26日 |
| ㈲勝工業 | 北見市朝日町29番地115 | 0157-25-7861 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100106972 | 2028年10月15日 |
| 松本道路㈱ | 北見市高栄東町1丁目11番43号 | 0157-26-3255 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100085124 | 2027年5月29日 |
| ㈱丸富通商 | 北見市留辺蘂町温根湯温泉126番地1 | 0157-45-3300 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100223735 | 2026年9月27日 |
| ㈱円輪建設 | 北見市端野町三区449番地2 | 0157-57-3116 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110139890 120139890 |
2027年12月18日 2026年4月21日 |
| 三矢測地設計㈲ | 北見市花園町46番地67 | 0157-24-0801 | 産業廃棄物処分業 | 140177291 | 2029年5月8日 |
| ㈲皆川興業 | 北見市留辺蘂町宮下町99番地10 | 0157-42-2273 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100032470 | 2030年7月26日 |
| ㈲美山陸送 | 北見市美山町49番地の93 | 0157-24-7620 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005322 | 2028年8月4日 |
| ㈱向井建設 | 北見市端野町三区464番地2 | 0157-56-2029 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100028363 | 2030年2月24日 |
| ㈱向井設備 | 北見市田端町71番地88 | 0157-23-6010 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100190868 | 2026年8月31日 |
| 村井 優文 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100199389 | 2028年1月11日 |
| ㈱村田組 | 北見市川東360番地2 | 0157-24-6240 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100018448 120018448 150018448 |
2028年7月29日 2028年7月29日 2027年12月16日 |
| ㈲森建設 | 北見市大正59番地の73 | 0157-36-1171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100111772 | 2029年6月10日 |
| ㈲森土木 | 北見市西富町2丁目1番26号 | 0157-24-9388 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100111771 | 2029年6月10日 |
| ㈱森谷建設 | 北見市端野町2区16番地 | 0157-56-2534 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100053098 | 2028年3月19日 |
| やまかつ建設工業㈱ | 北見市高栄西町1丁目8番4号 | 0157-33-5423 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222040 | 2026年2月2日 |
| 山崎 義美 | 北見市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212596 | 2029年11月25日 |
| ㈱ヤマダ | 北見市東相内町510番地1 | 0157-36-0003 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110042292 120042292 150042292 |
2026年8月28日 2026年8月28日 2028年3月17日 |
| 大和谷工業㈱ | 北見市豊地12番地14 | 0157-36-5666 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100084545 | 2027年4月29日 |
| ㈱やまね | 北見市無加川町409番地8 | 0157-61-7878 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100063058 | 2029年8月1日 |
| ㈲リョーセキ | 北見市常呂町字常呂325番地 | 0152-54-2071 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005233 | 2028年7月7日 |
| ㈱リヨーユウ石油 | 北見市東三輪3丁目18番地 | 0157-23-2235 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110005321 | 2029年3月12日 |
| ㈱緑進 | 北見市高栄町9丁目1番18号 | 0157-61-0195 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100077143 | 2026年6月13日 |
| ㈱緑化産業 | 北見市川東56番地1 | 0157-33-5539 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100165950 | 2027年4月18日 |
| ㈲和幸紙業 | 北見市無加川町393番地25 | 0157-31-5161 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100174733 | 2028年11月14日 |
北見市で委託するときに確かめること
- 許可の区域。収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方に許可が要ります。この名簿に区域は入っていないので、各社へ確認してください。
- 取り扱える品目。許可は品目ごとです。出したい廃棄物が許可の範囲に入っているかを許可証の写しで確かめてください。
- 許可期限。期限が過ぎていても無許可とは限りませんが、更新の状況は許可証で確認できます。
- マニフェスト。委託するときは文書で契約し、産業廃棄物管理票を交付する義務があります(排出事業者の義務)。