帯広市に本社がある産業廃棄物処理業者203者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が帯広市の業者です。帯広市は十勝総合振興局の管内です。
- 190収集運搬業の許可
- 38処分業の許可
- 14特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。帯広市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱アーニストホーム | 帯広市白樺16条西19丁目11番地1 | 0155-34-3147 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100077738 | 2026年6月22日 |
| ㈱アイコー建材 | 帯広市西16条南5丁目3番22号 | 080-3236-4916 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100177382 | 2029年5月14日 |
| 相澤重機建設工業㈲ | 帯広市西11条南24丁目9番地 | 0155-22-6590 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110019007 120019007 |
2029年6月14日 2027年4月18日 |
| アクティブワーク㈱ | 帯広市西2条南23丁目2番地1 | 0155-25-3839 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100247771 | 2030年7月3日 |
| 合同会社アサマ | 帯広市愛国町基線41番地168 | 0155-64-4034 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100202471 120202471 |
2028年7月10日 2027年9月21日 |
| ㈱アステック | 帯広市東2条南25丁目15番地2 | 0155-20-2272 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100127438 | 2026年5月8日 |
| ㈱アベ | 帯広市大通南3丁目17番地1 | 0155-22-3000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224106 | 2026年10月7日 |
| ㈱安藤建設 | 帯広市南町南9線55番地2 | 0155-48-7977 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100218679 | 2030年11月27日 |
| ㈲飯野デンキ | 帯広市西17条北2丁目47番23号 | 0155-34-2026 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100181302 | 2030年1月14日 |
| ㈲池川道路 | 帯広市柏林台東町1丁目10番地 | 0155-36-1353 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100128576 | 2026年7月12日 |
| 池田建設工業㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番地53 | 0155-67-8193 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100172833 | 2028年7月4日 |
| 石崎 相鉄 | 帯広市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 110063758 | 2029年8月25日 |
| ㈱伊善建設 | 帯広市西10条南12丁目3番地 | 0155-25-3906 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110136043 | 2027年6月5日 |
| ㈱市川組 | 帯広市緑ケ丘2条通5丁目4番地 | 0155-26-1166 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100148463 | 2029年4月20日 |
| ㈱イナオス | 帯広市西13条南17丁目1番地3 | 090-8705-7552 0155-23-5501 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100183985 | 2030年6月30日 |
| ㈱岩佐 | 帯広市西20条南5丁目13番3号 | 0155-33-4581 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110037644 120037644 150037644 |
2026年2月28日 2026年2月28日 2029年1月9日 |
| ㈱ウィンクリン | 帯広市西23条北4丁目6番地5 | 0155-38-8088 | 産業廃棄物処分業 | 120107444 | 2028年11月18日 |
| 上嶋工業㈱ | 帯広市西16条南4丁目21番8号 | 0155-33-3111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100028719 | 2030年7月27日 |
| ㈲ウッドプランズ | 帯広市西23条南1丁目133番地5 | 0155-67-8962 | 産業廃棄物処分業 | 120143864 | 2028年8月5日 |
| ㈱永工 | 帯広市別府町南17線48-5 | 050-8888-6069 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100241840 | 2029年7月25日 |
| 永光建設㈱ | 帯広市西20条北2丁目28番地21 | 0155-34-4846 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100085091 | 2027年6月3日 |
| ㈲栄和工業 | 帯広市西18条南2丁目18番地16 | 0155-34-4408 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100176071 | 2029年2月13日 |
| エコシステム事業協同組合 | 帯広市東4条南14丁目6番地 | 0155-27-4115 | 産業廃棄物処分業 | 120066213 | 2029年12月16日 |
| ㈱エターナル | 帯広市西24条南3丁目41番地2 | 0155-67-1230 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100164176 | 2027年1月17日 |
| ㈱NTリサイクルファーム | 帯広市川西町347番地1 | 0155-59-2454 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100129074 120129074 |
2026年7月13日 2027年3月26日 |
| ㈱エルバ北海道 | 帯広市西23条北4丁目1番地27 | 0155-38-8011 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110109770 | 2029年3月17日 |
| ㈲大口砂利 | 帯広市東1条北1丁目4番地 | 0155-24-6012 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110063266 120063266 |
2029年10月27日 2030年6月4日 |
| ㈱大谷工業 | 帯広市西14南39丁目5番5号 | 0155-67-7471 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100235640 | 2028年8月7日 |
| ㈲大津配管工業 | 帯広市西22条南1丁目11番地16 | 0155-38-8702 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100197764 | 2027年10月6日 |
| ㈱小川サービス工業 | 帯広市西22条南4丁目30番地19 | 0155-99-1105 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225551 | 2026年12月17日 |
| 奥田工業㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番地 | 0155-37-4417 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100158291 | 2031年1月19日 |
| ㈱帯ガスサービス | 帯広市西9条南8丁目5番地 | 0155-24-6000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100179647 | 2029年9月28日 |
| 帯広貨物自動車㈱ | 帯広市西16条北1丁目27番地44 | 0155-36-7277 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100014666 | 2029年2月18日 |
| ㈱帯広公害防止技術センター | 帯広市東8条南3丁目1番地 | 0155-22-3677 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100017399 | 2029年4月26日 |
| 帯広工機㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番43号 | 0155-37-4421 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100162043 | 2026年9月14日 |
| 帯広通商㈱ | 帯広市清流東3丁目4番地10 | 0155-47-1212 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019008 | 2029年5月30日 |
| ㈲帯広配送 | 帯広市西24条北2丁目5番地58 | 0155-67-5981 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100082293 | 2027年1月8日 |
| 帯広ハウスクリーニング㈲ | 帯広市南の森東4丁目3番地4 | 0155-48-1259 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100076681 | 2026年5月9日 |
| 帯広ビル管理㈱ | 帯広市大通南15丁目19番地 | 0155-24-7111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100064197 | 2029年9月13日 |
| 帯広フレイト㈱ | 帯広市東3条南27丁目2番地18 | 0155-61-2787 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100030049 | 2030年4月24日 |
| ㈱梶尾花園 | 帯広市西3条北1丁目13番地 | 0155-24-0505 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100062691 | 2029年7月11日 |
| ㈱カタリナサービス | 帯広市西2条南22丁目13番地2 | 0155-66-9801 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100195116 | 2027年5月1日 |
| ㈱加藤建設 | 帯広市西19条北1丁目8番13号 | 0155-33-5810 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100148266 | 2029年4月6日 |
| ㈱カネヨ建材 | 帯広市西5条南23丁目3番地2 | 0155-58-1001 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100248078 | 2030年7月14日 |
| ㈱ガロード | 帯広市西23条南1丁目133番地5 | 0155-67-8961 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100107443 | 2028年11月10日 |
| 河井ローダー建設㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番地58 | 0155-37-7900 | 産業廃棄物処分業 | 120100433 | 2027年12月5日 |
| ㈲カワカミ建装 | 帯広市西25条南3丁目25番地3 | 0155-37-8361 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100066122 | 2029年12月6日 |
| 川西バイオマス株式会社 | 帯広市清川町西2線127番地7 | 0155-66-8735 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100239858 120239858 |
2029年4月3日 2029年4月8日 |
| ㈱北口電器商会 | 帯広市西24条北2丁目5番52 | 0155-37-4466 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110221797 | 2026年6月29日 |
| 杵渕工業㈲ | 帯広市幸福町東1線161番地 | 0155-64-4407 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100049240 | 2027年7月17日 |
| ㈱金太郎部品 | 帯広市西20条北2丁目22番地 | 0155-41-2981 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110051862 150051862 |
2028年3月26日 2028年3月26日 |
| ㈱熊谷興業 | 帯広市西23条南1丁目35番地 | 0155-61-0401 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100131610 120131610 |
2026年12月11日 2027年6月14日 |
| ㈲熊切設備工業所 | 帯広市西13条南32丁目1番地6 | 0155-48-6677 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100154006 | 2030年3月30日 |
| クリーン開発㈱ | 帯広市西23条北1丁目1番16号 | 0155-37-4060 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110032406 120032406 |
2030年7月31日 2029年8月1日 |
| 栗建機工㈱ | 帯広市西23条北1丁目4番地30 | 0155-37-1201 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212643 | 2029年11月27日 |
| グローバル工業㈲ | 帯広市西17条南3丁目33番1号 | 0155-33-3763 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100129757 | 2026年8月21日 |
| ㈲ケイホク運輸 | 帯広市西23条北2丁目17番地33 | 0155-25-0883 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100078478 | 2026年7月17日 |
| ㈱ケーデンシャ | 帯広市西12条北2丁目3番地1 | 0155-67-4484 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100155330 | 2030年7月25日 |
| 建祐企画㈱ | 帯広市西10条南41丁目4番7号 | 0155-76-2732 | 産業廃棄物処分業 | 120198377 | 2027年11月17日 |
| ㈱コウサイ | 帯広市西11条北6丁目8番地12 | 0155-34-9538 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100245177 | 2030年2月18日 |
| 合同会社アテンド | 帯広市西10条南39丁目1番地17 | 0155-67-7044 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213326 | 2030年1月9日 |
| 幸福運輸㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番地60 | 0155-37-2002 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100015676 | 2030年3月8日 |
| ㈱互建防水工業 | 帯広市西10条南11丁目2番地6 | 0155-25-5776 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100036462 | 2030年12月25日 |
| 特定非営利活動法人コブシ会 | 帯広市西12条北1丁目11番地1 | 0155-38-3715 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100229625 | 2027年8月29日 |
| ㈱紺野工業 | 帯広市清流西2丁目18番地4 | 0155-47-7838 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100202892 | 2028年8月16日 |
| 合同会社齊藤興業 | 帯広市西13条南12丁目1番地32 メゾネット新成F号 | 0155-67-5093 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100251424 | 2031年1月23日 |
| 佐々木工業㈱ | 帯広市西17条南3丁目43番5号 | 0155-23-3266 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100158374 | 2031年1月27日 |
| ㈱佐藤工務店 | 帯広市緑ヶ丘7丁目2番地 | 0155-34-4646 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100188376 | 2031年3月14日 |
| ㈱サムタック | 帯広市西20条北2丁目17番地 | 0155-33-3818 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110032229 | 2030年7月17日 |
| ㈲三協美研 | 帯広市西19条北3丁目27番地1 | 0155-36-1118 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210715 | 2029年8月6日 |
| ㈱三光産業 | 帯広市大通南16丁目18番地 | 0155-26-3530 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110021201 120021201 |
2029年8月8日 2031年2月3日 |
| 三勝運輸㈱ | 帯広市昭和町基線131番地3 | 0155-64-4006 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100078955 | 2026年8月21日 |
| サンテクノ㈱ | 帯広市西23条北2丁目17番地8 | 0155-37-1811 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110102272 120102272 150102272 |
2028年2月27日 2028年2月27日 2028年2月27日 |
| ㈱サンライト | 帯広市西20条北2丁目27番7 | 0155-67-4337 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224205 | 2026年10月12日 |
| 三和鑛業㈱ | 帯広市西5条南9丁目2番地15 | 0155-23-3319 | 産業廃棄物処分業 | 120012167 | 2028年12月23日 |
| 三和浄化㈱ | 帯広市西17条南3丁目18番1号 | 0155-35-8170 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100145394 | 2028年10月13日 |
| ㈱住計画FURUTA | 帯広市西19条南2丁目25番4号 | 0155-35-5181 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100162920 | 2026年10月31日 |
| 住建工業㈱ | 帯広市西19条南1丁目4番地15 | 0155-36-7043 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100122068 | 2030年9月26日 |
| ㈱ショウエイ | 帯広市西15条北7丁目1番地4 | 090-7653-5678 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100177531 | 2030年9月4日 |
| 昭建設備工業㈱ | 帯広市西12条南33丁目25番地 | 0155-47-1011 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110227032 | 2027年5月25日 |
| ㈲上勝陸搬 | 帯広市西19条南5丁目22番1号 | 0155-34-1432 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100118250 | 2030年4月27日 |
| 昭和工業㈱ | 帯広市西18条南1丁目14番地 | 0155-33-3405 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100085649 | 2027年6月13日 |
| ㈱進 | 帯広市緑ヶ丘1条通3丁目1番地5 | 0155-34-3115 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100194579 | 2027年3月27日 |
| 有限会社シンセイ緑化 | 帯広市西17条北2丁目4番8号 | 0155-35-9366 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100244598 | 2030年1月6日 |
| ㈲スウィング | 帯広市西17条南36丁目1番地25 | 0155-47-0347 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100080982 | 2026年10月30日 |
| ㈱鈴建興業 | 帯広市西16条北2丁目24番16号 | 0155-35-3321 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100018445 120018445 |
2029年5月30日 2029年4月8日 |
| ㈲清野商店 | 帯広市西15条南1丁目2番地2 | 0155-34-6371 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110135804 | 2027年10月9日 |
| ㈱誠和運輸 | 帯広市西16条北2丁目1番8号 | 0155-36-8223 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100032818 | 2029年11月24日 |
| ㈲双幸運輸 | 帯広市南の森西4丁目4番地11 | 0155-47-1039 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100061889 | 2029年6月7日 |
| タイキ工業㈱ | 帯広市西1条南29丁目17番地1レオパレスTAIKI-Ⅰ-111号 | 0155-22-3431 | 産業廃棄物処分業 | 120017398 | 2029年5月30日 |
| 大玄工業㈱ | 帯広市西19条南1丁目7番地33 | 0155-33-0111 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110181641 140181641 |
2030年3月11日 2030年1月19日 |
| ㈲大光設備 | 帯広市西20条南4丁目32番9号 | 0155-35-7264 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100127611 | 2026年5月18日 |
| 大正運輸㈱ | 帯広市昭和町基線107番地24 | 0155-64-5356 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100073197 | 2030年11月1日 |
| 大進生コン㈱ | 帯広市西5条南9丁目2番地15 | 0155-25-0870 | 産業廃棄物処分業 | 120037281 | 2026年3月6日 |
| ㈱タイツウ運輸 | 帯広市西20条南1丁目14番地27 | 0155-36-5007 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100018058 | 2029年5月30日 |
| 合同会社大勇建設 | 帯広市東4条南21丁目3番2 | 0155-97-0562 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221456 | 2026年5月21日 |
| 大洋清掃企業組合 | 帯広市西24条北4丁目3番地 | 0155-37-6002 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019006 | 2029年5月30日 |
| ㈱タカケン | 帯広市西15条北8丁目3番地 | 0155-35-6866 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100125615 | 2031年2月16日 |
| 髙堂建設㈱ | 帯広市東1条南16丁目15番地 | 0155-23-1578 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100131265 | 2026年11月19日 |
| ㈱高橋商事 | 帯広市大通南16丁目20番地 | 0155-25-0063 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110027003 120027003 |
2030年1月15日 2030年1月15日 |
| ㈲匠創建 | 帯広市西5条南31丁目1番地50 | 0155-26-1007 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224329 | 2026年10月28日 |
| 武田建設㈱ | 帯広市西5条南29丁目5番地 | 0155-22-6515 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110203877 | 2028年10月25日 |
| 蛸井建設㈲ | 帯広市西2条南32丁目3番地 | 0155-48-6588 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100067719 | 2030年2月22日 |
| ㈲立崎重機 | 帯広市西25条南2丁目7番地79 | 0155-37-5000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100068275 | 2030年3月16日 |
| ㈲宅建興業 | 帯広市大通南17丁目6番地1 | 0155-23-8147 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100072004 | 2030年10月26日 |
| ㈲舘内工業 | 帯広市西15条南13丁目1番地70 | 0155-36-8874 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100166827 | 2027年6月13日 |
| ㈱タナカ | 帯広市西8条南4丁目7番地 | 0155-23-2317 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 150003894 | 2028年6月25日 |
| ㈲タナベ | 帯広市西23条北4丁目1番地2 | 0155-67-1123 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110054479 120054479 160054479 |
2028年6月21日 2029年12月9日 2028年5月27日 |
| ㈱チセイ | 帯広市東13条南3丁目1番地14 | 0155-28-3378 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100172048 | 2028年5月20日 |
| ㈱千葉建設 | 帯広市西24条北2丁目5番78 | 0155-37-1319 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100127639 | 2026年5月18日 |
| 千葉浩司 | 帯広市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228488 | 2027年6月9日 |
| ㈱ティーエヌイー | 帯広市西18条南3丁目39番3号 | 0155-35-2780 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100179648 | 2029年10月14日 |
| ㈱TYG | 帯広市西19条南5丁目7番4号 | 0155-66-4700 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100199483 | 2027年12月27日 |
| ㈱DISPO. | 帯広市西20条北4丁目2番地 | 0155-38-8855 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110117563 120117563 150117563 170117563 |
2030年3月24日 2030年4月26日 2030年3月24日 2030年4月26日 |
| ㈱delights | 帯広市東3条南19丁目6番地1 | 090-3397-5332 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100234271 150234271 |
2028年5月11日 2028年5月11日 |
| 鉄建相互㈱ | 帯広市東1条南23丁目8番地 | 0155-23-6327 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234482 | 2028年5月26日 |
| ㈱でんせつ | 帯広市西22条北1丁目4番2号 | 0155-37-2131 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100167784 | 2027年8月7日 |
| ㈱土井組 | 帯広市大通南23丁目3番地 | 0155-24-6010 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100061883 | 2029年6月7日 |
| 東光舗道㈱ | 帯広市西23条北1丁目1番16号 | 0155-37-3181 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100118925 | 2030年9月26日 |
| 道勝運輸㈱ | 帯広市東1条南23丁目8番地 | 0155-25-1424 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110005724 | 2028年8月31日 |
| 東勝物流㈱ | 帯広市西20条南1丁目14番地 | 0155-33-8222 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100068460 | 2030年3月26日 |
| 道進工業㈱ | 帯広市西23条北1丁目8番6号 | 0155-37-2989 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100111240 | 2029年5月17日 |
| 道東運輸㈱ | 帯広市西23条北1丁目8番6号 | 0155-37-2151 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100190310 | 2026年7月15日 |
| ㈱道東エコサービスシステム | 帯広市 西18条南1丁目2番地36 | 0155-34-3901 | 産業廃棄物処分業 | 120107971 | 2027年5月15日 |
| ㈱道東オーテック | 帯広市西12条南12丁目4番地 | 0155-24-3712 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100231480 | 2027年11月23日 |
| ㈱道東キャリー | 帯広市西18条南1丁目2番地36 | 0155-34-3901 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209637 | 2029年6月3日 |
| 道東興業㈱ | 帯広市東1条南23丁目8番地 | 0155-24-2573 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100080840 120080840 |
2027年3月30日 2026年10月24日 |
| 道東電機㈱ | 帯広市大通南24丁目1番地 | 0155-25-7711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100075192 | 2027年2月21日 |
| ㈱道和興運 | 帯広市西20条北3丁目22番地12 | 0155-67-6889 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100064541 | 2029年10月3日 |
| 十勝あおぞら産業 協同組合 | 帯広市清流西2丁目19番地4 | 0155-47-0953 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178215 | 2029年6月30日 |
| ㈱十勝運輸 | 帯広市西3条南19丁目8番地1 | 0155-28-5000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234694 | 2028年5月31日 |
| 十勝貨物自動車㈱ | 帯広市西23条北1丁目9番地4 | 0155-37-3560 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019232 | 2029年6月3日 |
| ㈲とかち興油 | 帯広市西13条南12丁目3番地2 | 0155-25-0808 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100000984 120000984 |
2027年12月13日 2028年4月13日 |
| ㈲十勝清掃管理センター | 帯広市東11条南9丁目1番地 | 0155-24-9735 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110018906 | 2029年6月13日 |
| 十勝鉄道㈱ | 帯広市稲田町南9線西13番地の1 | 0155-48-2488 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100064722 | 2029年10月6日 |
| 十勝道路㈱ | 帯広市東1条南23丁目8番地 | 0155-25-5355 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100005725 | 2027年3月7日 |
| 十勝豊西 コンクリート製品㈱ | 帯広市豊西町基線11番地 | 0155-59-2244 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100136743 | 2028年10月31日 |
| 十勝農業協同組合連合会 | 帯広市西12条南6丁目3番地1 | 0155-65-0535 | 産業廃棄物処分業 | 120110449 | 2029年4月15日 |
| 十勝舗道㈱ | 帯広市西23条北2丁目17番地5 | 0155-37-3539 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100143336 120143336 |
2028年7月10日 2029年3月27日 |
| ㈱十勝陸運 | 帯広市西18条北1丁目24番地 | 0155-63-7600 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100004854 | 2028年7月31日 |
| 徳井建設工業㈱ | 帯広市東9条南8丁目1番地2 | 0155-26-2211 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100191883 | 2026年10月20日 |
| 所 勇治 | 帯広市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100060079 | 2029年4月4日 |
| 長政建設運輸㈲ | 帯広市西24条南1丁目40番地31 | 0155-37-2927 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100053671 | 2028年5月5日 |
| 長屋建設工業㈱ | 帯広市西20条北2丁目22番地13 | 0155-33-9334 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212962 | 2029年12月16日 |
| ㈲七重建設 | 帯広市空港南町南12線51番7 | 0155-49-0077 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100159125 | 2026年3月29日 |
| ㈱ナリタック | 帯広市西11条北7丁目4番地 | 0155-36-3632 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100133115 150133115 |
2027年1月16日 2027年1月16日 |
| 西富産機㈱ | 帯広市西2条南1丁目57番地1 | 0155-38-7585 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100248708 | 2030年8月21日 |
| ㈱日協運輸 | 帯広市西19条南1丁目7番地33 | 0155-33-0123 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110018249 120018249 150018249 |
2029年5月29日 2030年10月31日 2026年11月24日 |
| 日江建設運輸㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番地58 | 0155-37-7171 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100038653 | 2026年4月10日 |
| ㈱日興商会 | 帯広市西19条北1丁目2番4号 | 0155-33-3266 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110043614 160043614 |
2026年10月24日 2026年10月24日 |
| ㈲野崎重機建設興業 | 帯広市西21条南2丁目43番18号 | 0155-33-7510 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110050097 120050097 |
2027年8月31日 2027年12月26日 |
| 株式会社基 | 帯広市富士町基線48番14 | 0155-67-5000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249015 | 2030年11月12日 |
| ㈲橋本組 | 帯広市西2条南23丁目1番地 | 0155-23-2602 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100197143 | 2027年8月30日 |
| ㈲ハツピー商会 | 帯広市西25条北2丁目2番地36 | 0155-37-6288 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100102933 | 2028年3月27日 |
| ハヤミ電機工業㈱ | 帯広市西4条南29丁目2番地4 | 0155-28-2448 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100235432 | 2028年7月21日 |
| ㈱樋口電気工業 | 帯広市西25条北1丁目2番地6 | 0155-37-5600 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100138218 | 2027年9月24日 |
| ㈱ヒシダカ | 帯広市西12条南14丁目1番地29 | 0155-24-6860 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110056161 120056161 |
2028年10月13日 2027年10月14日 |
| ㈲フィート | 帯広市西20条北2丁目20番地2 | 0155-66-6735 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100189011 | 2026年4月20日 |
| ㈲ふじた エンジニアーサービス | 帯広市西19条南1丁目4番地11号 | 0155-58-4343 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100061479 | 2029年5月19日 |
| ㈱藤徳産業 | 帯広市清川町東2線80番地1 | 080-1185-6528 | 産業廃棄物処分業 | 120236173 | 2028年9月19日 |
| ㈲藤原組 | 帯広市愛国町基線42番地 | 0155-64-4146 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100179235 | 2029年8月28日 |
| ㈱プラスワイド | 帯広市西19条南3丁目4番地12 レインボーヴィレッジ2F | 0155-67-5412 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227170 | 2027年3月31日 |
| ㈲古川架設 | 帯広市西20条南5丁目35番6号 | 0155-30-2434 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110221260 | 2031年4月5日 |
| ㈱ボーケン工業 | 帯広市西20条北2丁目22番地21 | 0155-38-5151 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234623 | 2028年5月30日 |
| ㈲ホーユー設備工業 | 帯広市東11条南6丁目8番地1 | 0155-20-5710 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226496 | 2027年2月21日 |
| ㈱北洋清掃社 | 帯広市西24条北2丁目5番地37 | 0155-67-4200 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168729 | 2027年10月18日 |
| 北洋道路㈱ | 帯広市西3条北2丁目19番地4 | 0155-25-3851 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100016658 120016658 |
2027年3月19日 2029年4月18日 |
| ㈱北洋防災工業所 | 帯広市西17条北2丁目19番5号 | 0155-35-5337 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110148138 | 2029年4月14日 |
| ㈱北海道エコシス | 帯広市西24条北4丁目5番地の4 | 0155-37-3766 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110004834 140004834 160004834 190004834 |
2030年8月14日 2030年8月14日 2028年7月7日 2028年10月14日 |
| ㈲北海道環境衛生社 | 帯広市西20条南4丁目23番7号 | 0155-35-4186 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100016869 | 2029年7月5日 |
| 北海道道路整備㈱ | 帯広市西24条北2丁目5番地27 | 0155-37-3836 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100009241 | 2028年9月28日 |
| 北海道道路保全㈱ | 帯広市西23条北1丁目1番16号 | 0155-37-2220 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100027002 | 2030年1月15日 |
