石狩市に本社がある産業廃棄物処理業者107者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が石狩市の業者です。石狩市は石狩振興局の管内です。
- 106収集運搬業の許可
- 11処分業の許可
- 17特別管理の許可
- 2優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。石狩市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイナ総業㈱ | 石狩市花川北4条5丁目167番地 | 0133-62-9434 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100223452 | 2026年9月9日 |
| ㈲空缶リサイクルエコシステム | 石狩市新港南1丁目28番地18 | 0133-64-9788 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100101328 | 2030年12月22日 |
| 朝日建設運輸㈱ | 石狩市八幡1丁目459番地28 | 0133-66-3336 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100047974 | 2027年5月29日 |
| アドバンストネットワーク㈱ | 石狩市花川南10条2丁目176番地 | 0133-62-8119 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100211028 | 2029年9月10日 |
| アルファリンク㈱ | 石狩市新港南3丁目703番21号 | 0133-77-8898 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100232566 | 2028年1月27日 |
| 優良認定 ㈱ESG |
石狩市新港南3丁目703番34 | 0133-64-9000 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110160859 120160859 160160859 170160859 |
2031年3月11日 2031年3月11日 2031年3月11日 2031年3月11日 |
| ㈱家工房 | 石狩市花川北2条6丁目67番地 | 050-3092-4620 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100239176 | 2029年3月4日 |
| ㈱井坂工業 | 石狩市花川南5条2丁目53番地 | 0133-73-4501 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100190721 | 2026年12月24日 |
| ㈱石狩環境メンテナンスセンター | 石狩市新港中央1丁目200番地10 | 0133-64-6020 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124475 | 2030年12月27日 |
| 優良認定 石狩産業㈱ |
石狩市親船町111番地 | 0133-62-3250 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110020424 120020424 150020424 |
2026年6月15日 2026年6月5日 2026年6月30日 |
| ㈲石狩清掃 | 石狩市新港東2丁目4番9号 | 0133-77-5901 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100235827 | 2028年9月27日 |
| ㈱石狩舗装工業 | 石狩市生振540番58 | 011-827-6301 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100214677 | 2030年3月25日 |
| 伊東建設㈱ | 石狩市生振7線南14番地 | 0133-64-3000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100004449 | 2027年6月21日 |
| ㈱ウォーク | 石狩市花川南8条4丁目368番地6 | 090-6991-5196 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100246450 | 2030年6月3日 |
| ㈱エコシティ | 石狩市新港東2丁目16番地7 | 0133-62-5371 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110170693 160170693 |
2028年3月4日 2028年3月4日 |
| ㈱エコロジーシステム | 石狩市新港南3丁目700番地31 | 0133-64-9666 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110054944 120054944 150054944 170054944 |
2028年8月7日 2026年9月4日 2027年5月28日 2027年3月28日 |
| エス・グリーン㈱ | 石狩市花川北4条1丁目2番地67 | 0133-68-9115 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100214535 150214535 |
2030年3月22日 2027年11月11日 |
| ㈱Epic | 石狩市花川東472番地239号 | 080-1977-7703 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100245451 | 2030年2月18日 |
| 小笠原 昭和 | 石狩市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100243289 | 2029年11月5日 |
| 岡本産業㈱ | 石狩市樽川8条1丁目198番地 | 0133-76-2575 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110013907 120013907 |
2029年4月13日 2027年11月7日 |
| ㈱小幡建材 | 石狩市花川南2条3丁目90番地 | 0133-75-2955 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100169513 150169513 |
2027年11月29日 2028年4月17日 |
| ㈱海陸運輸興業 | 石狩市新港南1丁目28番地6 | 0133-76-6478 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100230887 | 2027年11月4日 |
| ㈲カネクラ佐藤商会 | 石狩市花川南1条1丁目235番地 | 0133-74-5184 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100076543 | 2026年5月23日 |
| ㈱環境サービス | 石狩市新港南1丁目28番地39 | 0133-60-2340 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100139653 120139653 |
2027年12月18日 2028年4月30日 |
| ㈱菊池塗料店 | 石狩市花川南7条1丁目3番地2 | 0133-73-0237 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110132791 | 2027年2月20日 |
| 岸本産業㈱ | 石狩市浜益区柏木87番地 | 0133-79-3233 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100049493 | 2027年7月16日 |
| ㈲近藤車輛 | 石狩市新港南3丁目701番地9 | 0133-77-6631 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100042290 | 2026年8月26日 |
| 沙瑛総業㈱ | 石狩市樽川5条1丁目59番地 | 0133-77-5577 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100248073 | 2030年7月10日 |
| ㈱酒井組 | 石狩市八幡2丁目132番地5 | 0133-66-3103 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100129911 | 2026年8月22日 |
| ㈱沢田建設工業 | 石狩市花川北6条1丁目8番地 | 0133-77-5273 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100115933 | 2030年1月24日 |
| 山桜商事㈲ | 石狩市新港東2丁目2-7 | 0133-77-8182 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100248450 | 2030年9月16日 |
| ㈲サンキョウ | 石狩市花川東2条2丁目25番地 | 0133-72-1111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100079450 | 2026年9月2日 |
| 産共土木㈱ | 石狩市花川南2条6丁目265 | 0133-73-9718 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100085454 | 2027年6月13日 |
| ㈲産廃 | 石狩市北生振723番1 | 090-3726-3818 | 産業廃棄物処分業 | 130250154 | 2030年11月17日 |
| GMS JAPAN合同会社 | 石狩市花川北5条2丁目49番1号 | 080-7238-4926 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100244847 | 2030年1月16日 |
| ㈱シナジープロ | 石狩市花川南9条3丁目3番地 | 0133-62-8715 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100221824 150221824 |
2026年5月19日 2026年9月2日 |
| ジャスト石狩㈱ | 石狩市緑苑台東2条1丁目99番地 | 0133-62-8444 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100164020 | 2027年1月11日 |
| ㈱ジャスト・カーゴ | 石狩市新港中央2丁目757番地13 | 0133-64-6531 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110026200 120026200 |
2029年12月19日 2030年1月19日 |
| ㈱新生 | 石狩市新港東2丁目18-3 | 0133-76-6461 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100186716 | 2030年12月25日 |
| 新成建設㈱ | 石狩市花川南2条2丁目49番地 | 0133-73-7878 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100006511 | 2028年7月8日 |
| 新洋商会㈱ | 石狩市新港中央2丁目762番地9 | 0133-76-6118 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100153952 | 2030年3月31日 |
| ㈱心和総業 | 石狩市花川北5条3丁目13 | 0133-77-8758 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100236853 | 2028年10月30日 |
| ㈱伸和物流システム | 石狩市新港西2丁目765番地5 | 0133-77-5920 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100070228 | 2026年11月26日 |
| ㈲菅原建材 | 石狩市花川南4条1丁目1番地10 | 0133-67-1641 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124359 | 2031年1月5日 |
| ㈲菅原工業 | 石狩市花川北7条3丁目19番地 | 0133-73-3856 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100150143 | 2029年8月7日 |
| ㈲鈴木技研工業 | 石狩市花川南2条6丁目21番地 | 0133-77-7785 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100241757 | 2029年7月24日 |
| ㈱鈴建工業 | 石狩市花川南10条3丁目160-1 | 0133-73-5337 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100180506 | 2030年1月8日 |
| 聖太産業㈱ | 石狩市浜益区群別596番地49 | 0133-79-3201 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100019724 150019724 |
2029年5月28日 2027年3月28日 |
| 正和住設㈱ | 石狩市花川南6条4丁目244番地 | 0133-74-7003 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249944 | 2030年12月1日 |
| ㈱創和 | 石狩市花川南8条1丁目3番地11 | 0133-67-4148 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100162194 | 2026年10月20日 |
| たかべんや㈱ | 石狩市花川南1条3丁目117番地 | 0133-71-2108 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100231793 | 2027年12月28日 |
| ㈲髙谷解体工業 | 石狩市花川北6条5丁目202番地 | 0133-74-0881 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100097406 | 2027年7月22日 |
| ㈲田口興業 | 石狩市花畔352番地21 | 0133-64-3222 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100055313 | 2029年11月29日 |
| ㈲竹花砂利興業所 | 石狩市花川南4条4丁目8番地 | 0133-73-8627 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100034167 | 2030年9月25日 |
| ㈲谷川組 | 石狩市花畔178番地82 | 0133-64-5405 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100136825 | 2029年1月17日 |
| ㈲千広工業 | 石狩市花川南7条4丁目386 | 011-768-3306 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110974 | 2029年5月12日 |
| ㈱塚原 | 石狩市花川北4条2丁目210番地 | 080-9613-0502 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100251166 | 2031年1月16日 |
| 塚本 直樹 | 石狩市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100252288 | 2031年3月4日 |
| ㈱TJK | 石狩市新港中央2丁目728番3 | 0133-77-6290 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249401 | 2031年1月8日 |
| ㈱tieZ | 石狩市緑苑台東3条3丁目65番地 | 090-9519-0221 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100214153 | 2030年2月16日 |
| ㈲テクニカ | 石狩市花川南2条6丁目155番地 | 0133-74-4539 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224934 | 2026年12月7日 |
| ㈱寺尾プロス工業 | 石狩市新港西1丁目719番5 | 011-792-6789 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100239481 | 2029年4月12日 |
| 道央興産㈲ | 石狩市花川南5条2丁目102番地 | 0133-73-9779 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100009896 | 2028年10月12日 |
| ㈲藤心工業 | 石狩市花川南1条4丁目31番地 | 0133-73-4774 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237365 | 2029年6月17日 |
| トラストシステム㈱ | 石狩市新港西3丁目767番2 | 0133-76-6961 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205882 | 2029年2月18日 |
| ㈲永岡商店 | 石狩市花川南2条4丁目242番地 | 0133-73-2526 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100032642 | 2030年8月1日 |
| ㈱中原重機 | 石狩市緑苑台東3条3丁目162番地 | 090-8634-4159 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100201242 | 2028年5月8日 |
| ㈱西内工業 | 石狩市花川南1条3丁目252番地 | 0133-76-6617 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100182186 | 2030年2月25日 |
| ノース・ベスト・ファーム㈲ | 石狩市厚田区嶺泊268番5 | 01337-7-3016 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100073651 120073651 |
2026年2月15日 2026年2月15日 |
| 八田 康督 | 石狩市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100199459 | 2027年12月27日 |
| 花川産業㈱ | 石狩市花川南9条1丁目4番地 | 0133-73-7711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100034599 | 2030年10月10日 |
| 浜益海運㈱ | 石狩市浜益区柏木87番地 | 0133-79-3233 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100083775 | 2027年3月19日 |
| ㈱平川工業 | 石狩市花川南10条3丁目81番地33 | 0133-76-2617 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221832 | 2026年5月28日 |
| ㈲ヒロセ物流企画 | 石狩市新港西3丁目763番4 | 0133-76-6028 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100191160 | 2029年7月4日 |
| ㈱福徳 | 石狩市新港1丁目19番60 | 0133-77-5653 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110205376 | 2029年1月9日 |
| 合同会社フジライン | 石狩市花川南9条2丁目1番地 ヴェルジェメゾン202号 | 0133-68-9284 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100223577 | 2026年10月5日 |
| ㈱フロンティア | 石狩市横町3番地1 | 0133-62-3678 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100203284 | 2028年10月30日 |
| ㈱HOKUTOシステムサービス | 石狩市新港西1丁目703番地7 | 0133-77-6191 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237845 | 2029年2月27日 |
| ㈱北陽商会 | 石狩市厚田区聚富165番地 | 0133-76-6460 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222101 | 2026年7月13日 |
| ㈱穂大 | 石狩市花川東472番478 | 080-1862-5825 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110188713 | 2026年4月21日 |
| ㈱北海道ホクサン | 石狩市樽川221番25 | 0133-77-5957 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100190900 | 2026年8月30日 |
| ㈱北海道丸和ロジスティクス | 石狩市新港南2丁目718番地2 | 0133-64-7981 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110074981 | 2026年2月13日 |
| ㈱北海道輸送サービス | 石狩市新港西1丁目742番地15 | 0133-74-6661 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224724 | 2026年11月10日 |
| ㈱北共 | 石狩市八幡2丁目71番 | 0133-66-4411 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110243 | 2029年6月29日 |
| ㈱本田工業 | 石狩市樽川3条2丁目13番地 | 0133-73-3810 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100034720 | 2026年8月8日 |
| ㈱増田産業 | 石狩市厚田区聚富48番地 | 0133-66-3711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100048327 | 2027年5月24日 |
| マルウロコ 酒井建設工業㈱ | 石狩市花畔3条1丁目153番地 | 0133-74-7451 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100177041 | 2029年4月14日 |
| ㈱丸栄 | 石狩市新港南1丁目22番73 | 0133-77-6510 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110076646 140076646 150076646 |
2026年9月13日 2027年9月18日 2030年2月4日 |
| 丸巧晃昌建設㈱ | 石狩市樽川8条1丁目270番地1 | 0133-75-2500 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100144344 | 2028年8月21日 |
| ㈱丸さ佐藤産業 | 石狩市花川南7条1丁目14-1 | 0133-72-3869 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100175691 | 2029年1月23日 |
| ㈱三上工業 | 石狩市花川南8条3丁目334番地 | 0133-73-4613 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100055568 | 2028年8月24日 |
| ㈱未来舗道工業 | 石狩市樽川3条1丁目27番地1 | 0133-72-7714 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215083 | 2030年4月10日 |
| 明成運送㈱ | 石狩市新港中央3丁目760番地1 | 0133-62-8910 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225977 | 2027年1月19日 |
| ㈱柳谷工業 | 石狩市花川南2条3丁目10番地 | 0133-68-9100 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228224 | 2027年5月30日 |
| ㈲山田産業運輸 | 石狩市八幡3丁目321番地44 | 0133-66-3000 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100038416 150038416 |
2031年3月26日 2030年4月26日 |
| ㈲山谷産業 | 石狩市花川東1条2丁目32番地 | 0133-73-4988 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100040646 | 2026年8月2日 |
| ㈲優建商事 | 石狩市花川南10条2丁目118番地 | 0133-73-3708 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100079048 | 2026年8月23日 |
| ㈱Life Group | 石狩市花川東1条3丁目40番地 | 011-792-9433 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224743 | 2026年12月7日 |
| ㈱ライラック車輌 | 石狩市新港西3丁目737番地 | 0133-73-7100 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100059260 120059260 150059260 |
2029年3月2日 2029年3月4日 2029年3月2日 |
| ㈱リプロワーク | 石狩市新港中央3丁目750番地3 | 0133-64-4311 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110004454 120004454 160004454 170004454 |
2030年11月21日 2030年11月21日 2028年7月13日 2028年12月13日 |
| ㈲緑苑舎 | 石狩市緑苑台東2条1丁目83番地 | 0133-75-9611 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100105189 150105189 |
2028年7月17日 2028年7月17日 |
| 冷電工業㈱ | 石狩市新港南2丁目718番地3 | 0133-64-6000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100212393 | 2029年11月27日 |
| ㈱ロードアシスト | 石狩市花川南2条6丁目155番地 | 0133-77-6224 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100211027 | 2029年9月3日 |
| ㈱ロードリーム札幌 | 石狩市新港西2丁目798番地3 | 0133-77-6879 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100205399 | 2029年1月16日 |
| ㈲ワールドオートパーツ | 石狩市樽川336番3 | 0133-72-3688 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100055749 150055749 |
2028年10月12日 2029年7月1日 |
| ㈱ワイエスディ | 石狩市親船東1条1丁目197番地2 | 0133-62-5258 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100214577 | 2030年3月27日 |
| ㈱YKサービス | 石狩市新港南1丁目22番地7 | 0133-77-8058 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224085 | 2026年11月10日 |
石狩市で委託するときに確かめること
- 許可の区域。収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方に許可が要ります。この名簿に区域は入っていないので、各社へ確認してください。
- 取り扱える品目。許可は品目ごとです。出したい廃棄物が許可の範囲に入っているかを許可証の写しで確かめてください。
- 許可期限。期限が過ぎていても無許可とは限りませんが、更新の状況は許可証で確認できます。
- マニフェスト。委託するときは文書で契約し、産業廃棄物管理票を交付する義務があります(排出事業者の義務)。