岩見沢市に本社がある産業廃棄物処理業者84者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が岩見沢市の業者です。岩見沢市は空知総合振興局の管内です。
- 83収集運搬業の許可
- 10処分業の許可
- 8特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。岩見沢市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈲朝日運輸 | 岩見沢市4条西17丁目11番地 | 0126-22-2001 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100012169 | 2029年1月10日 |
| ㈱阿部 | 岩見沢市大和2条4丁目32番地 | 0164-35-5425 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100191204 | 2026年9月7日 |
| ㈲五十嵐建設運輸 | 岩見沢市栗沢町小西309番地7 | 0126-45-3482 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100154954 | 2030年6月21日 |
| 石塚商事㈲ | 岩見沢市日の出町638番地5 | 0126-23-9838 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110056018 120056018 |
2028年10月28日 2030年7月2日 |
| ㈲猪股組 | 岩見沢市駒園8丁目2番2号 | 0126-23-1086 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100117762 | 2031年3月28日 |
| ㈲岩田環境 | 岩見沢市栗沢町最上8番地4 | 0126-45-4790 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100030736 | 2030年6月3日 |
| ㈱岩間興業 | 岩見沢市3条東12丁目1番地3 | 0126-24-1357 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100213525 | 2030年1月28日 |
| ㈲岩見沢古紙資源センター | 岩見沢市南町7条3丁目4番2号 | 0126-25-0391 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110008642 120008642 150008642 |
2028年9月30日 2029年5月11日 2027年9月6日 |
| 岩見沢産業㈱ | 岩見沢市日の出町615番地6 | 0126-35-9575 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100252564 | 2031年3月23日 |
| 岩見沢通運㈱ | 岩見沢市4条西8丁目1番地 | 0126-22-3434 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110033083 | 2030年8月17日 |
| 岩見沢電工㈱ | 岩見沢市栗沢町北本町160番地5 | 0126-45-2795 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209647 | 2029年7月1日 |
| ㈲HYS | 岩見沢市鳩が丘2丁目16番7号 | 0126-25-2891 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100235473 | 2028年7月20日 |
| ㈱エコエネルギー | 岩見沢市栗沢町本町137番3 | 0126-45-2332 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110237750 | 2029年2月5日 |
| ㈱Sガレージ | 岩見沢市東町1条6丁目1363番地19 | 0126-24-0978 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100248773 | 2030年9月3日 |
| ㈱SY企画 | 岩見沢市栗沢町砺波49番地 | 0126-34-4400 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210659 | 2029年9月4日 |
| ㈱ERDE | 岩見沢市栗沢町必成615番地1 | 0126-45-3315 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228382 | 2027年6月10日 |
| 及川産業㈱ | 岩見沢市2条東18丁目1番地 | 0126-22-0176 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100012791 | 2029年4月22日 |
| ㈲大澤土木興業 | 岩見沢市南町7条2丁目3番6号 | 0126-24-0982 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100209165 | 2029年5月28日 |
| 大橋商会㈱ | 岩見沢市大和2条9丁目2番地3 | 0126-35-1734 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110222593 | 2026年7月14日 |
| ㈱開運工業 | 岩見沢市上幌向町559番地17 | 0126-26-1244 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100025144 | 2029年11月7日 |
| 柏﨑建設㈱ | 岩見沢市11条西1丁目2番地 | 0126-23-2129 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100042701 | 2026年9月19日 |
| ㈲カワバタ衛生企画 | 岩見沢市栗沢町最上8番地8 | 0126-45-2261 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100005367 150005367 |
2030年4月24日 2028年7月21日 |
| 北村輸送㈲ | 岩見沢市北村赤川4790番地 | 0126-56-2866 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100195821 | 2027年7月10日 |
| ㈱クニケン土木 | 岩見沢市西川町512番地18 | 0126-25-7714 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227918 | 2027年5月17日 |
| ㈲クリーンシステム | 岩見沢市大和3条4丁目3番2号 | 0126-25-7505 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100151019 | 2029年9月17日 |
| 公南山明建設㈱ | 岩見沢市8条西23丁目1番地 | 0126-22-2345 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113268 | 2029年8月22日 |
| 小谷産業㈱ | 岩見沢市上幌向町529番地10 | 0126-26-3838 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100001175 120001175 |
2029年5月17日 2028年1月16日 |
| ㈲こぶし清掃 | 岩見沢市5条東5丁目3番地2 | 0126-25-5858 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100060540 | 2029年8月17日 |
| ㈲サークル暖房 | 岩見沢市7条西11丁目1番地13 | 0126-22-1294 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100150852 | 2029年9月7日 |
| 栄建設㈱ | 岩見沢市岡山町18番地9 | 0126-23-0110 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100113802 | 2029年9月14日 |
| ㈱サステナブル | 岩見沢市9条東1丁目25番地1 | 0126-25-1512 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228391 | 2027年6月13日 |
| ㈲佐藤工業 | 岩見沢市栗沢町由良192番地 | 0126-24-2023 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100060778 | 2029年4月29日 |
| ㈱三雄建販 | 岩見沢市岡山町335番地2 | 0126-24-4390 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100012493 | 2029年1月10日 |
| ㈱CRC | 岩見沢市岡山町18番地20 | 0126-31-6756 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100112875 150112875 |
2029年8月5日 2030年11月15日 |
| 下竹工業㈱ | 岩見沢市日の出町569番地23 | 0126-24-6774 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100042847 | 2026年9月26日 |
| ㈱Jusetu | 岩見沢市金子町15番地 | 0126-23-0169 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210160 | 2029年7月30日 |
| ㈲商建興業 | 岩見沢市東町368番地2 | 0126-20-1133 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100097671 | 2027年7月28日 |
| ㈱常北建設 | 岩見沢市東町2条3丁目93番地 | 0126-25-5545 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110966 | 2029年5月19日 |
| 昭和マテリアル㈱ | 岩見沢市上幌向町542番地7 | 0126-26-3636 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100060416 120060416 |
2030年3月27日 2029年6月21日 |
| ㈲鈴木自動車商会 | 岩見沢市 上幌向南1条1丁目1200番地1 | 0126-24-3346 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228742 | 2027年6月23日 |
| ㈲星稜 | 岩見沢市志文町296番地15 | 0126-23-8516 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100190965 | 2026年9月1日 |
| ㈱ソウシン | 岩見沢市南町4条1丁目4番5号 | 0126-22-1702 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222757 | 2026年7月28日 |
| 空知環境総合㈱ | 岩見沢市宝水町207番地1 | 0126-22-0478 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110005338 120005338 150005338 170005338 |
2026年5月14日 2026年5月15日 2028年8月22日 2028年10月19日 |
| ㈱空知総合企画 | 岩見沢市東町666番2 | 0126-25-7683 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100135656 | 2027年5月30日 |
| ㈲そらまめカンパニー | 岩見沢市宝水町207番地1 | 0126-22-0478 | 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物処分業 |
130170678 180170678 |
2028年3月7日 2027年10月10日 |
| ㈲大誠建設工業 | 岩見沢市4条東18丁目24番地13 | 0126-25-3435 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100129581 | 2026年8月9日 |
| ㈱髙橋工務店 | 岩見沢市4条東11丁目4番地2 | 0126-22-4313 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100233126 | 2028年2月29日 |
| ㈱舘建設工業 | 岩見沢市東町2条1丁目48番地 | 0126-35-5364 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100195633 | 2027年6月14日 |
| 田中産業㈱ | 岩見沢市北村幌達布5322番地 | 0126-26-2274 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100130861 | 2026年10月2日 |
| 谷村運輸㈱ | 岩見沢市岡山町12番地31 | 0126-22-4466 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
110039897 140039897 |
2027年7月2日 2027年7月2日 |
| ㈲たばね運輸 | 岩見沢市8条西15丁目1番地12 | 0126-25-3015 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100060541 | 2029年4月22日 |
| 玉田産業㈱ | 岩見沢市4条西15丁目3番地 | 0126-25-3333 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100057742 | 2028年12月17日 |
| 出口一 | 岩見沢市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226538 | 2027年3月9日 |
| ㈲道央貨物運送 | 岩見沢市大和町253番地5 | 0126-25-5280 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100125701 | 2028年2月27日 |
| ㈲道央技鉄 | 岩見沢市東町1315番地7 | 0126-24-8911 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100226505 | 2027年3月9日 |
| ㈲東幸緑化興業 | 岩見沢市上志文町549番地 | 0126-44-2431 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100228743 | 2027年7月5日 |
| 富樫清掃㈱ | 岩見沢市岡山町129番地14 | 0126-22-0616 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100197563 | 2027年10月25日 |
| ㈱トッキュウ | 岩見沢市栗沢町最上498番地9 | 0126-45-2792 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100166757 | 2027年6月19日 |
| 富建業㈱ | 岩見沢市栗沢町美流渡錦町123番地1 | 0126-47-3461 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100172278 | 2028年6月14日 |
| ㈱ドリームコンティニュー | 岩見沢市10条西22丁目1番8号 | 0126-23-1617 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210161 | 2029年8月27日 |
| ㈲永井商店 | 岩見沢市栗沢町西本町45番地 | 0126-45-2135 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100115234 | 2029年12月5日 |
| ㈱西方建設 | 岩見沢市志文町995番地19 | 0126-25-9200 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100163071 | 2026年11月15日 |
| ㈱ハイテコス | 岩見沢市元町2条東9丁目17番地 | 0126-25-3581 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100035847 | 2030年12月6日 |
| ㈲畠山興産 | 岩見沢市栗沢町北斗419番地 | 0126-45-4577 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100157336 | 2030年11月29日 |
| ブルージャパン㈲ | 岩見沢市上幌向町559番地16 | 0126-26-3908 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100039815 | 2026年5月12日 |
| ㈱フロッグ | 岩見沢市栗沢町西本町58番地2 | 090-8634-0660 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100112477 | 2029年7月30日 |
| 北商建設運輸㈱ | 岩見沢市東町590番地7 | 0126-25-2111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100020418 | 2029年4月29日 |
| 優良認定 北清いわみざわ㈱ |
岩見沢市栗沢町由良213番7 | 0126-35-5228 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110004837 120004837 150004837 |
2028年12月7日 2028年5月31日 2028年7月13日 |
| ㈲北土重建 | 岩見沢市日の出北2丁目12番4 | 0126-24-0474 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178294 | 2029年7月28日 |
| ㈲北斗清掃 | 岩見沢市上幌向南1条5丁目696番地2 | 0126-32-4000 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100189265 | 2026年7月25日 |
| 北豊運輸㈱ | 岩見沢市北村赤川586番地54 | 0126-55-3221 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100222609 | 2026年7月14日 |
| ㈱北豊商建 | 岩見沢市北村赤川586番地54 | 0126-55-3223 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100056630 120056630 |
2028年10月20日 2029年6月12日 |
| 北龍建設㈱ | 岩見沢市大和町250番地12 | 0126-24-9309 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100156401 | 2030年9月6日 |
| ㈲真総業 | 岩見沢市志文本町3条2丁目1番17号 | 0126-22-8365 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100147095 | 2029年2月9日 |
| ㈲松本重機 | 岩見沢市ふじ町2条7丁目1番8号 | 0126-35-4636 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100186861 | 2030年12月25日 |
| 丸玉建設運輸㈱ | 岩見沢市上幌向町575番地1 | 0126-25-2525 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100013074 | 2029年2月8日 |
| ㈱丸中三伸建設 | 岩見沢市東山町322番地 | 0126-23-8330 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100110102 | 2029年4月14日 |
| ㈱丸庭佐藤建設 | 岩見沢市岡山町18番地10 | 0126-24-8200 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100028649 | 2030年3月6日 |
| ㈱マルハ興産 | 岩見沢市東町261番1 | 0126-24-3261 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100156661 120156661 150156661 |
2030年9月28日 2029年1月29日 2030年9月30日 |
| ㈱優心 | 岩見沢市南町9条2丁目1番24号 | 080-3239-7091 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100237744 | 2028年12月6日 |
| ㈱米川建運 | 岩見沢市岡山町18番地26 | 0126-22-7550 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100019618 | 2029年6月6日 |
| ㈱ヨネザワ | 岩見沢市幌向北1条5丁目24番地 | 0126-26-5840 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100240086 | 2029年4月16日 |
| ㈱菱和 | 岩見沢市北3条西17丁目2番13号 | 0126-22-5289 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100118149 | 2030年3月27日 |
| わかさ建設㈱ | 岩見沢市南町9条1丁目2番1号 | 0126-35-5561 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100159545 | 2031年4月13日 |
岩見沢市で委託するときに確かめること
- 許可の区域。収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方に許可が要ります。この名簿に区域は入っていないので、各社へ確認してください。
- 取り扱える品目。許可は品目ごとです。出したい廃棄物が許可の範囲に入っているかを許可証の写しで確かめてください。
- 許可期限。期限が過ぎていても無許可とは限りませんが、更新の状況は許可証で確認できます。
- マニフェスト。委託するときは文書で契約し、産業廃棄物管理票を交付する義務があります(排出事業者の義務)。