登別市に本社がある産業廃棄物処理業者56者
北海道「産業廃棄物処理業者の名簿について」(2026年3月31日現在)のうち、本社の所在地が登別市の業者です。登別市は胆振総合振興局の管内です。
- 55収集運搬業の許可
- 6処分業の許可
- 6特別管理の許可
- 1優良認定を受けた業者
広告
この枠は募集中です。登別市で産業廃棄物の収集運搬・処分を行っている事業者の方で、このページの先頭に掲載をご希望の場合はお問い合わせください。掲載順は当サイトとの契約状況等に基づきます。
| 業者名 | 所在地 | 連絡先 | 許可の種類 | 許可番号 | 許可期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱EARTH | 登別市富岸町3丁目51番地13 | 0143-82-4301 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100215234 | 2030年4月30日 |
| 優良認定 ㈱アールアンドイー |
登別市富浦町223番地1 | 0143-80-2233 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
110098348 140098348 150098348 180098348 |
2028年9月13日 2028年8月27日 2026年10月24日 2026年10月24日 |
| ㈱相内運輸 | 登別市大和町2丁目15番地1 | 0143-85-3161 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100007283 | 2030年3月19日 |
| ㈱相内建設 | 登別市大和町2丁目15番地1 | 0143-85-3161 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100028900 | 2030年3月14日 |
| ㈱荒川設備 | 登別市栄町3丁目18番地の5 | 0143-86-7138 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110163442 | 2028年2月16日 |
| 伊藤運輸㈱ | 登別市富浦町4丁目1番地2 | 0143-85-2121 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100064046 | 2029年9月2日 |
| ㈱SRテクノ | 登別市富浦町220番3 | 0143-83-0300 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100158626 120158626 |
2029年1月15日 2031年2月15日 |
| ㈲M・A技建 | 登別市幸町2丁目7番地 | 0143-85-5022 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100123002 | 2030年11月7日 |
| ㈱小笠原組 | 登別市美園町5丁目24番20号 | 0143-87-1477 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100155440 | 2030年7月12日 |
| 岡部 輝弘 | 登別市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210622 | 2029年8月21日 |
| ㈱小倉組 | 登別市富岸町2丁目41番地14 | 0143-86-5911 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100179369 | 2029年9月16日 |
| ㈱カナザワ | 登別市中央町2丁目20番地20 | 0143-85-7153 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100049706 | 2027年8月11日 |
| ㈱河原商店 | 登別市富岸町1丁目18番地9 | 0143-85-7872 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110010520 150010520 |
2028年11月24日 2029年3月19日 |
| ㈱草塩建設 | 登別市中央町3丁目12番地4 | 0143-85-2971 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100061285 120061285 |
2029年5月12日 2030年2月22日 |
| ㈱慶大産業運輸 | 登別市富浦町3丁目6番地 | 0143-85-1972 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110010274 | 2028年10月28日 |
| ㈲合田産業 | 登別市緑町3丁目30番地2 | 0143-85-2990 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100109027 | 2029年9月13日 |
| 小林興業㈱ | 登別市登別東町2丁目17番地3 | 0143-83-1222 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
110008985 150008985 |
2028年10月12日 2026年11月1日 |
| ㈱佐々木組 | 登別市富岸町3丁目42番地1 | 0143-86-9020 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100230640 | 2027年10月20日 |
| 三協資源㈱ | 登別市大和町2丁目25番地1 | 0143-85-4270 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
100009235 120009235 |
2028年10月12日 2029年7月21日 |
| ㈱篠原運輸 | 登別市栄町3丁目16番地12 | 0143-86-1711 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100008982 | 2028年10月20日 |
| ㈲水道屋 | 登別市新生町1丁目12番地2 | 0143-82-4110 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210012 | 2029年7月2日 |
| ㈱全輛機工 | 登別市大和町1丁目2番地18 | 0143-85-4516 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100195013 | 2027年4月27日 |
| ㈱タイラ | 登別市千歳町134番地20 | 0143-85-7530 | 産業廃棄物収集運搬業 | 110150355 | 2029年8月20日 |
| ㈲大和物流 | 登別市幸町2丁目6番地4 | 0143-85-3105 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100117144 | 2030年3月29日 |
| 竹原 聡 | 登別市 | 名簿に記載なし | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249093 | 2030年10月1日 |
| ㈲田村建設 | 登別市登別東町2丁目6番地1 | 0143-83-2153 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100174985 | 2028年11月21日 |
| ㈱登港商運 | 登別市登別港町2丁目13番地4 | 0143-80-1212 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100227884 | 2027年6月7日 |
| ㈱東洋興業 | 登別市新栄町1番地32 | 0143-85-2935 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100009223 | 2028年10月12日 |
| ㈲登和清掃 | 登別市新栄町1番地41 | 0143-88-0200 | 産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100018066 150018066 |
2029年6月6日 2029年12月27日 |
| 遠田建設㈱ | 登別市緑町2丁目31番地3 | 0143-85-6561 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100198012 | 2027年10月10日 |
| 常盤建設㈱ | 登別市中央町4丁目1番地18 | 0143-85-4533 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100168825 | 2027年10月24日 |
| ㈲日新電設 | 登別市鷲別町6丁目28番地2 | 0143-86-6145 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100204839 | 2028年11月29日 |
| ノースジャパン研機㈱ | 登別市青葉町15番地1 | 0143-85-8877 | 産業廃棄物処分業 | 120008977 | 2028年11月9日 |
| ㈲登別北自運輸 | 登別市新栄町1番地40 | 0143-85-5165 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100105307 | 2028年7月25日 |
| 登別クリーンサービス㈱ | 登別市新栄町1番地39 | 0143-88-0870 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100009221 | 2028年10月12日 |
| ㈱林田建設 | 登別市鷲別町5丁目8番地8 | 0143-86-7890 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100139961 | 2027年12月13日 |
| ㈱ビケンワーク | 登別市幸町1丁目4番地 | 0143-88-0033 | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
100005751 140005751 150005751 |
2030年11月6日 2029年12月27日 2028年8月22日 |
| ㈲福寿造園土木 | 登別市新生町4丁目50番地56 | 0143-86-2941 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100148778 | 2029年5月10日 |
| ㈱藤田設備工業 | 登別市登別港町1丁目4番地31 | 0143-83-3154 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100029765 | 2030年4月20日 |
| ㈲藤広建設 | 登別市新栄町1番地20 | 0143-88-4712 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100210055 | 2029年7月2日 |
| ㈱プロスパー | 登別市中央町3丁目16番地15 | 0143-88-1445 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100133199 | 2027年1月17日 |
| (株)北捷 | 登別市富岸町3丁目18番地30 | 0143-57-5311 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100249434 | 2030年12月15日 |
| 北信建設㈱ | 登別市幌別町4丁目14番地 | 0143-85-2972 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100124520 | 2030年12月26日 |
| ㈱北都建設 | 登別市桜木町3丁目3番地9 | 0143-85-6771 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100225976 | 2027年1月18日 |
| 北硫建設㈱ | 登別市大和町2丁目19番地3 | 0143-85-2001 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100009222 | 2028年12月24日 |
| 北海パイプライン㈱ | 登別市幌別町5丁目10番地 | 0143-88-2650 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100224345 | 2026年11月8日 |
| ㈲堀江石材土木 | 登別市登別東町1丁目17番地12 | 0143-83-2627 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100125845 | 2031年3月2日 |
| ㈲丸勝田村建設 | 登別市緑町2丁目8番地122 | 0143-81-2111 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100156436 | 2030年9月3日 |
| ㈱丸中中田商店 | 登別市栄町3丁目4番地3 | 0143-86-7822 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100206727 | 2029年4月3日 |
| ㈱マルヌマ商事 | 登別市幸町4丁目9番地2 | 0143-83-4071 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100178993 | 2029年8月20日 |
| ㈱丸勇小笠原緑化 | 登別市中登別町70番地 | 0143-83-1215 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100204790 | 2028年11月29日 |
| ㈲皆見産業 | 登別市富岸町3丁目48番地5 | 0143-86-3532 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100234815 | 2028年7月4日 |
| ㈱明信 | 登別市幌別町8丁目4番地1 | 0143-85-3718 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100221493 | 2026年5月26日 |
| ㈲柳重機 | 登別市柏木町3丁目17番地7 | 0143-85-9261 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100166026 | 2027年5月11日 |
| 柳町建設㈱ | 登別市富岸町2丁目28番地18 | 0143-87-1117 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100108913 | 2029年3月30日 |
| 四葉産業㈱ | 登別市中央町5丁目14番地1 | 0143-83-6066 | 産業廃棄物収集運搬業 | 100236536 | 2028年9月27日 |
登別市で委託するときに確かめること
- 許可の区域。収集運搬は積む場所と降ろす場所の両方に許可が要ります。この名簿に区域は入っていないので、各社へ確認してください。
- 取り扱える品目。許可は品目ごとです。出したい廃棄物が許可の範囲に入っているかを許可証の写しで確かめてください。
- 許可期限。期限が過ぎていても無許可とは限りませんが、更新の状況は許可証で確認できます。
- マニフェスト。委託するときは文書で契約し、産業廃棄物管理票を交付する義務があります(排出事業者の義務)。